Angresse
Aspekto
| Angresse Angressa | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dax | ||
| Kantono | Marensin-Suda | ||
| INSEE kodo | 40004 [+] | ||
| Poŝtkodo | 40150 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 277 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 296 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 40′ N, 1° 22′ U (mapo)43.658888888889-1.3722222222222Koordinatoj: 43° 40′ N, 1° 22′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 2 m [+] | ||
| Areo | 7,68 km² ( 768 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Angresse (jen france, okcitane Angressa) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 277 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dax (france arrondissement de Dax, okcitane Arrondiment de Dacs) kaj al la kantono Marensin-Suda.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





