Bias (Landes)
Aspekto
| Bias Biars | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la katolika kirko sankta Miĥaelo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Mont-de-Marsan | ||
| Kantono | Arĝenta Marbordo | ||
| INSEE kodo | 40043 [+] | ||
| Poŝtkodo | 40170 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 809 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 39 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 9′ N, 1° 13′ U (mapo)44.145833333333-1.2177777777778Koordinatoj: 44° 9′ N, 1° 13′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 40 m [+] | ||
| Areo | 20,95 km² (2 095 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Bias (jen france, okcitane Biars) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2023 en la komunumo vivis 809 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Mont-de-Marsan (france arrondissement de Mont-de-Marsan, okcitane Arrondiment deu Mont), la norda kaj orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Arĝenta Marbordo.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]la komunuma administrejo |
kaj la domo Maison de l'airial, ekspoziciejo pri ligno |

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






