Volpajola
Aparença
| A Vulpaiola | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 418 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bastia | ||||
| Superfície | 13,03 km² | ||||
| Altitud | 400 m-45 m-1.231 m-369 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Maurice Vescovacci (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20290 | ||||
| Lloc web | volpajola.fr | ||||
Volpajola (en cors A Vulpaiola) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 366 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 492 | 460 | 281 | 275 | 366 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2008 | Annonciade Niellini | DVD | ||

