Campitello
Aparença
| Campitellu | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 107 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bastia | ||||
| Superfície | 8,22 km² | ||||
| Altitud | 500 m-112 m-1.231 m-677 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Bernard Graziani (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20252 | ||||
| Lloc web | campitello.fr | ||||
Campitello (en cors Campitellu) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 103 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 143 | 119 | 102 | 91 | 103 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2001- | Bernard Graziani | DVD | ||

