Vallica
Aparença
| A Vallica | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 29 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 12,07 km² | ||||
| Altitud | 800 m-388 m-1.117 m-760 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcaldessa | Michelle Antoniotti (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20259 | ||||
| Lloc web | vallica.info | ||||
Vallica (en cors A Vallica) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 27 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 66 | 55 | 45 | 41 | 27 | 26 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2001- | Michèle Antoniotti | |||

