Vero
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Còrsega del Sud | ||||
| Districte | districte d'Ajaccio | ||||
| Cantó | cantó de Celavo-Mezzana | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 640 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Ajaccio | ||||
| Superfície | 23,39 km² | ||||
| Altitud | 450 m-180 m-1.244 m-516 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Christian Leca (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20172 | ||||
Vero (en cors Veru) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament de Còrsega del Sud. L'any 1999 tenia 351 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 261 | 147 | 241 | 296 | 351 |

