Murzo
Aparença
| Murzu | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Còrsega del Sud | ||||
| Districte | districte d'Ajaccio | ||||
| Cantó | cantó de Deux-Sorru | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 98 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Ajaccio | ||||
| Superfície | 21,44 km² | ||||
| Altitud | 303 m-117 m-1.406 m-668 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcaldessa | Dorothée Colonna-Vellutini (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20160 | ||||
Murzo (en cors Murzu) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament de Còrsega del Sud. L'any 1999 tenia 96 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 132 | 117 | 105 | 81 | 77 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 2001- | Dorothée Colonna-Vellutini | ||

