Appietto
Aparença
| Appiettu | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Còrsega del Sud | ||||
| Districte | districte d'Ajaccio | ||||
| Cantó | cantó d'Ajaccio-7 | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.749 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Ajaccio unité urbaine d'Ajaccio (fr) | ||||
| Superfície | 34,41 km² | ||||
| Altitud | 431 m-0 m-876 m-242 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | François Faggianelli (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20167 | ||||
| Lloc web | commune-appietto.fr | ||||
Appietto (en cors Appietu) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament de Còrsega del Sud. L'any 2006 tenia 1.311 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 319 | 324 | 623 | 857 | 1149 | 1311 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 2008-2014 | François Faggianelli | ||
| 1983-2008 | Octave Colonna de Cinarca | ||
| 1956-1983 | Martin Santini | ||
| ????-1956 | Charles Caparelli | ??? |

