Torreorgaz
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Estremadura | ||||
| Provincia | Provincia de Cáceres | ||||
| Capital | Torreorgaz | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 1.641 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 31 km² | ||||
| Altitude | 425 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Jose Luis Chanclon Gallego (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 10182 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 10193 | ||||
Torreorgaz[1] é unha localidade e un concello da provincia de Cáceres, na comunidade autónoma de Estremadura. O termo municipal, que pertence ao partido xudicial de Cáceres e da comarca de Sierra de Montánchez, ten unha poboación de 1676 habitantes, segundo o INE de 2024.[2]
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Torreorgaz |

