Brozas
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Estremadura | ||||
| Provincia | Provincia de Cáceres | ||||
| Capital | Brozas | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 1.718 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 399 km² | ||||
| Altitude | 411 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Leonardo Rodriguez Rodriguez (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 10950 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 10032 | ||||
| Sitio web | brozas.es | ||||
Brozas[1] é unha localidade e un concello da provincia de Cáceres, na comunidade autónoma de Estremadura. O termo municipal, que pertence ao partido xudicial de Cáceres e da comarca de Tajo-Salor, ten unha poboación de 1746 habitantes, segundo o INE de 2024.[2]
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Brozas |

