Cigales
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Castela e León | ||||
| Provincia | provincia de Valladolid | ||||
| Capital | Cigales | ||||
| Contén a división administrativa | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 5.454 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 60,97 km² | ||||
| Altitude | 745 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Santo padrón | Mariña de Augas Santas | ||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Luis Javier Caballero Barrigon (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 47270 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 47050 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | |||||
| Sitio web | cigales.es | ||||
Cigales[1] é unha localidade e un concello da provincia de Valladolid, na comunidade autónoma de Castela e León. O termo municipal, que pertence ao partido xudicial de Valladolid e da comarca de Campiña del Pisuerga, ten unha poboación de 5364 habitantes, segundo o INE de 2024.[2]
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Cigales |

