Campaspero
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Castela e León | ||||
| Provincia | provincia de Valladolid | ||||
| Capital | Campaspero | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 1.001 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 46,56 km² | ||||
| Altitude | 919 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Santo padrón | Domingos de Guzmán | ||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Julio César García Hernando (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 47310 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 47030 | ||||
| Sitio web | campaspero.es | ||||
Campaspero é un municipio da provincia de Valladolid, na comunidade autónoma de Castela e León. A súa poboación é de 1.406 persoas segundo o Padrón municipal do 2007.
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre. Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |

