Yesero
Itxura
| Yesero | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Javier Campo Morlans | ||||||||||
| Izen ofiziala | Yésero | ||||||||||
| Posta kodea | 22639 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 22253 | ||||||||||
| Herriburua | Yésero | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°37′08″N 0°15′00″W / 42.618888888889°N 0.25°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 30,229933 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.132 m | ||||||||||
| Mugakideak | Biescas, Panticosa, Torla-Ordesa eta Broto | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 60 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | HU | ||||||||||
Yesero (gaztelaniaz eta ofizialki Yésero eta aragoieraz Yesero) Huescako Alto Gallego eskualdean dagoen udalerria da.
2007an 77 biztanle zituen.

