Jasa
Itxura
| Jasa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Izen ofiziala | Jasa | ||||||||||
| Posta kodea | 22731 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 22131 | ||||||||||
| Herriburua | Jasa | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°41′36″N 0°40′00″W / 42.6933°N 0.6668°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8,904673 km² | ||||||||||
| Altitudea | 944 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aragüés del Puerto eta Aísa | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 90 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | HU | ||||||||||
| jasa.es | |||||||||||
Jasa gaztelaniaz edo Chasa aragoieraz Huescako probintziaren ipar-mendebaldean dagoen udalerri txikia da, Jazetaniako eskualdean kokaturik.
Anso, Aragues del Puerto eta Echoko ibarrarekin batera "Los Vallesko mankomunitatea" osatzen du.

Aragoiera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Herrian Mendebaldeko aragoierazko hiztunak bizi dira, Aragüesino aldaera egiten dutenak.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

