Rodeiro
Itxura
| Rodeiro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galiziako udalerrien zerrenda | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Pontevedrako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | José Luis Camiñas Vázquez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Rodeiro | ||||||||||
| Posta kodea | 36530 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 36047 | ||||||||||
| Herriburua | Rodeiro | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°38′57″N 7°56′50″W / 42.6493°N 7.9472°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 154,2 km² | ||||||||||
| Mugakideak | Lalín, Agolada, Dozón, Antas de Ulla, Taboada, Chantada, Carballedo, San Cristovo de Cea eta Piñor | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.232 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| rodeiro.gal | |||||||||||
Rodeiro Galiziako Pontevedrako probintzian dagoen O Deza eskualdeko udalerria da.
Parrokiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Álceme (Santa María) | Arnego (Santiago) | Camba (San Xoán) | Carboentes (Santo Estevo) | Fafián (Santiago) | Guillar (Santa María) | Negrelos (San Cibrao) | Pedroso (San Xiao) | A Portela (San Cristovo) | Río (Santa María) | Riobó (San Miguel) | Rodeiro (San Vicente) | O Salto (Santo Estevo) | San Cristovo do Az (San Cristovo) | San Martiño de Asperelo (San Martiño) | San Paio de Senra (San Paio) | San Salvador de Camba (San Salvador) | Santa Baia de Camba (Santa Baia) | Santa Mariña de Pescoso (Santa Mariña) | Vilela (Santa María)
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 | 13 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 195 | 156 | 160 | 140 | 131 | 69 | 48 | 63 | 136 | 180 | 188 | 194 | 1659 |
| Iturria: Weatherbase[1] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Arnego, Spain Travel Weather Averages. Weatherbase (kontsulta data: 2013-03-23).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Rodeiroko udal webgunea (Galizieraz) (Gaztelaniaz)

