Poio
Itxura
| Poio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galiziako udalerrien zerrenda | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Pontevedrako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Luciano Sobral Fernández (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Poio | ||||||||||
| Posta kodea | 36994 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 36041 | ||||||||||
| Herriburua | O Convento | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°26′27″N 8°42′05″W / 42.440833333333°N 8.7013888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 34,16 km² | ||||||||||
| Altitudea | 91 m | ||||||||||
| Mugakideak | Pontevedra, Sanxenxo, Meis, Barro eta Meaño | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 17.434 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 510 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| concellopoio.gal | |||||||||||
Poio, Galiziako kostaldean dagoen udalerria da, Pontevedrako probintzian eta Pontevedrako eskualdean kokatutakoa.
Parrokiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Iruditegia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Poioko udal webgunea (Galizieraz) (Gaztelaniaz)

