Manciles
Itxura
| Manciles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Manuel Tapia Santamaria (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Manciles | ||||||||||
| Posta kodea | 09133 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 09202 | ||||||||||
| Herriburua | Manciles | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°27′20″N 3°56′39″W / 42.455555555556°N 3.9441666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 885 m | ||||||||||
| Mugakideak | Isar eta Pedrosa del Páramo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 21 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | BU | ||||||||||
| manciles.es | |||||||||||
Manciles Burgosko udalerria da, Odra-Pisuerga eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 32 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

