Aragón
Apariencia
| Aragón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| ISO 3166-2 | ES-AR | ||||
| Tipu d'entidá | comunidá autónoma | ||||
| Capital | Zaragoza | ||||
| Llista de presidentes d'Aragón |
Jorge Azcón (en) | ||||
| Nome llocal | Aragón (es) | ||||
| Llingües oficiales |
castellanu aragonés catalán | ||||
| División | |||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 41°N 1°W / 41°N 1°O | ||||
|
| |||||
| Superficie | 47719 km² (Puestu:4ᵘ) | ||||
| Llenda con | Cataluña, Navarra, Comunidá Valenciana, La Rioxa, Castiella y Lleón, Castiella-La Mancha, Nueva Aquitania y Occitania | ||||
| Puntu más altu | Picu Aneto | ||||
| Demografía | |||||
| Población | 1 347 834 hab. (2024) | ||||
| Densidá | 28,25 hab/km² | ||||
| Representación parllamentaria | |||||
| Congresu | 13 escaños | ||||
| Senáu | 12 escaños | ||||
| Más información | |||||
| Estatutu d'autonomía | 16 d'agostu de 1982 | ||||
| Estaya horaria | UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
| aragon.es | |||||

Aragón[1] ye una comunidá autónoma d'España que coincide cola rexón histórica del mesmu nome y que comprende'l tramu central del valle del Ebro. Alcuéntrase al noreste d'España y llenda coles comunidaes de Castiella-La Mancha, Castiella y Lleón, Cataluña, La Rioxa, Navarra y Comunidá Valenciana y con Francia pel norte.

Ta formada poles provincies de Uesca, Zaragoza y Teruel.
La so capital ye la ciudá de Zaragoza.
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Héctor García Gil. Academia de la Llingua Asturiana (ed.): «Delles notes d'exonimia próxima». Lletres Asturianes númb. 110.
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]
Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Aragón.- Gobiernu d'Aragón (castellán)
- Les Cortes d'Aragón (castellán)
