Newsticker
00:04Fußball-WMHaaland ballert Brasilien ins Tal der Tränen
So 05.07.Fußball-WMWirbel um FIFA-Entscheidung
So 05.07.Fußball-WMDFB-Rücktritt? Tendenz bei Völler enthüllt
So 05.07.Fußball-WMMertesacker zum DFB? Ex-HSV-Boss reagiert
So 05.07.BundesligaTransfer-Wende beim FC Bayern?
So 05.07.BundesligaSüle sorgt für große Überraschung
So 05.07.2. BundesligaNächster Hertha-Star vor Blitz-Abschied?
So 05.07.BundesligaBayern-Star "wollte keine Belastung sein"
So 05.07.Bundesliga1. FC Köln wohl vor Millionen-Verkauf
So 05.07.BundesligaOlise-Mitspieler spricht Klartext!
So 05.07.Fußball-WMDetails zu Klopp-Verhandlungen enthüllt
So 05.07.BundesligaVerwirrung um Schalker Transfer-Durchbruch
So 05.07.BundesligaSchalke drängt auf Dzeko-Entscheidung
So 05.07.BundesligaDarum wäre Klopp der "perfekte Bundestrainer"
So 05.07.BundesligaEinigung im Nübel-Poker erzielt?
So 05.07.BundesligaNeues Offensiv-Juwel für den BVB?
So 05.07.Fußball-WMEinigung erzielt: Klopp wird Nagelsmann-Erbe
So 05.07.Fußball-WMIkone adelt Kane: "Beste, den wir je hatten"
So 05.07.Fußball-WMDeutliche Kritik an Klopp-Vorgehen des DFB
So 05.07.BundesligaOlise von Wechsel angeblich "fast überzeugt"
So 05.07.BundesligaMarokko gibt erstes Update nach Saibari-Schock
So 05.07.Fußball-WMBrasilien ohne "Anti-Haaland-Plan"
So 05.07.BundesligaOlise vom FCB zu Real? "Er bleibt, er bleibt"
So 05.07.Fußball-WMMatthäus stellt klare Klopp-Forderungen
So 05.07.Fußball-WMParaguay und Schiedsrichter im Kreuzfeuer
So 05.07.Fußball-WMMatthäus rechnet mit Nagelsmann ab
So 05.07.Fußball-WMLothar Matthäus rechnet mit Nagelsmann ab- So 05.07.FußballEnthüllt: Klopp will Löw zum DFB mitbringen
So 05.07.Fußball-WMGroße Sorgen um Bayern-Neuzugang Saibari
So 05.07.Fußball-WMFrankreich nach Kampf gegen Paraguay im Viertelfinale
So 05.07.Fußball-WMElfmeter reicht Frankreich fürs Viertelfinale
Sa 04.07.Fußball-WMOliver Kahn für DFB-Amt vorgeschlagen
Sa 04.07.Fußball-WMKanadas WM-Traum geplatzt
Sa 04.07.BundesligaGroße Sorgen um Bayern-Neuzugang Saibari
Sa 04.07.Fußball EMDeutschland geht im Gruppenfinale unter
Sa 04.07.BundesligaÜberraschende Kehrtwende beim FC Bayern
Sa 04.07.Fußball-WMEnthüllt: Klopp will Löw zum DFB mitbringen
Sa 04.07.BundesligaNächster Schalke-Transfer auf der Zielgeraden
Sa 04.07.Fußball-WMMedien: Auch Völler denkt an Rücktritt
Sa 04.07.Fußball-WMKlopp-Gespräche nehmen offenbar Fahrt auf
Sa 04.07.BundesligaPremier-League-Team will DFB-Star Stiller
Sa 04.07.Fußball-WMNächster Rio-Weltmeister will DFB-Umbruch mitgestalten
Sa 04.07.BundesligaBVB-Neuzugang darf noch nicht trainieren
Sa 04.07.Fußball-WMKlopp "bereit" für Bundestrainer-Job
Sa 04.07.Fußball-WMKolumbien mit Arbeitssieg gegen Ghana
Sa 04.07.Fußball-WMArgentinien zittert sich gegen Kap Verde weiter
Sa 04.07.Fußball-WMNächste Länderspiele im September nach WM-Analyse
Sa 04.07.Fußball-WMAchtelfinale mit Europa- und Südamerika-Überhang
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marko Arnautović | 111 | 26 | 57 | 9.948 | 137 |
| 2 | ![]() | David Alaba | 104 | 13 | 36 | 9.052 | 117 |
| 3 | ![]() | Andreas Herzog | 91 | 12 | 42 | 7.543 | 103 |
| 4 | ![]() | Marcel Sabitzer | 80 | 22 | 26 | 7.378 | 102 |
| 5 | ![]() | Aleksandar Dragović | 93 | 7 | 12 | 8.253 | 100 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marko Arnautović | 137 | 10 | 0,36 | 49 |
| 2 | ![]() | Toni Polster | 95 | 8 | 0,46 | 44 |
| 3 | ![]() | Hans Krankl | 69 | 1 | 0,49 | 34 |
| 4 | ![]() | Hansi Horvath | 46 | 0 | 0,63 | 29 |
| 5 | ![]() | Erich Hof | 37 | 0 | 0,76 | 28 |
Achtelfinale
04.07.2026
05.07.2026
06.07.2026
07.07.2026
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Messi | Lionel Messi | Argentinien | 4 | 7 | 0 | 1,75 | |
![]() | K. Mbappé | Kylian Mbappé | Frankreich | 5 | 7 | 1 | 1,4 | ||
![]() | E. Haaland | Erling Haaland | Norwegen | 4 | 7 | 0 | 1,75 | ||
| 4 | ![]() | H. Kane | Harry Kane | England | 5 | 6 | 2 | 1,2 | |
| 5 | ![]() | Mikel Oyarzabal | Mikel Oyarzabal | Spanien | 4 | 4 | 0 | 1 |
Assists
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Olise | Michael Olise | Frankreich | 5 | 5 | |
| 2 | ![]() | Brahim Díaz | Brahim Díaz | Marokko | 5 | 4 | |
![]() | Bruno Guimarães | Bruno Guimarães | Brasilien | 5 | 4 | ||
| 4 | ![]() | M. Ødegaard | Martin Ødegaard | Norwegen | 4 | 3 | |
![]() | A. Isak | Alexander Isak | Schweden | 4 | 3 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASK Voitsberg | ASK Voitsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() | Austria Salzburg | A. Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Austria Wien (A) | FK Austria (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Hertha Wels | Hertha Wels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Liefering | FC Liefering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Torjäger
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
1. Runde
24.07.2026
25.07.2026
26.07.2026
Rekordsieger
| Titel | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 27 | ![]() | Austria Wien |
| 14 | ![]() | Rapid Wien |
| 9 | ![]() | RB Salzburg |
| 7 | ![]() | Sturm Graz |
| 7 | ![]() | FC Wacker Innsbruck |
| 5 | ![]() | FC Admira Wacker |
| 4 | ![]() | Grazer AK |
Finale
30.05.2026
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Mbappé | Kylian Mbappé | ![]() | Real Madrid | 11 | 15 | 3 | 1,36 |
| 2 | ![]() | H. Kane | Harry Kane | ![]() | Bayern München | 13 | 14 | 4 | 1,08 |
| 3 | ![]() | K. Kvaratskhelia | Khvicha Kvaratskhelia | ![]() | Paris Saint-Germain | 16 | 10 | 0 | 0,63 |
![]() | A. Gordon | Anthony Gordon | ![]() | Newcastle United | 12 | 10 | 5 | 0,83 | |
![]() | J. Alvarez | Julián Alvarez | ![]() | Atlético Madrid | 15 | 10 | 3 | 0,67 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 21 |
| 2 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 21 |
| 3 | ![]() | FC Midtjylland | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 19 |
| 4 | ![]() | Real Betis | Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 |
| 5 | ![]() | FC Porto | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 |
| 6 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 17 |
| 8 | ![]() | AS Roma | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 16 |
| 9 | ![]() | KRC Genk | KRC Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 16 |
| 10 | ![]() | Bologna FC | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 15 |
Finale
20.05.2026
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Igor Jesus | Igor Jesus | ![]() | Nottingham Forest | 13 | 7 | 1 | 0,54 |
![]() | P. Stanić | Petar Stanić | ![]() | PFC Ludogorets Razgrad | 10 | 7 | 3 | 0,7 | |
| 3 | ![]() | K. Aktürkoğlu | Kerem Aktürkoğlu | ![]() | Fenerbahçe | 9 | 6 | 2 | 0,67 |
![]() | Antony | Antony | ![]() | Real Betis | 10 | 6 | 0 | 0,6 | |
| 5 | ![]() | V. Grifo | Vincenzo Grifo | ![]() | SC Freiburg | 15 | 5 | 1 | 0,33 |
Assists
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Buendía | Emiliano Buendía | ![]() | Aston Villa | 15 | 6 |
![]() | D. Undav | Deniz Undav | ![]() | VfB Stuttgart | 10 | 6 | |
| 3 | ![]() | A. Živković | Andrija Živković | ![]() | PAOK Saloniki | 9 | 5 |
![]() | M. Rogers | Morgan Rogers | ![]() | Aston Villa | 15 | 5 | |
| 5 | ![]() | Ricardo Horta | Ricardo Horta | ![]() | Sporting Braga | 13 | 4 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Racing Strasbourg | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 16 |
| 2 | ![]() | Raków Częstochowa | Raków | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 |
| 3 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | AC Sparta Praha | AC Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 |
| 5 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 |
| 6 | ![]() | Shakhtar Donetsk | Shakhtar | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 |
| 7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 |
| 8 | ![]() | AEK Larnaca | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 6 | 12 |
| 9 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 |
| 10 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 10 |
Finale
27.05.2026
1. Spieltag
28.08.2026
29.08.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Torjäger
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
1. Runde
21.08.2026
22.08.2026
Torjäger
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Deutscher Pokalsieger
| Saison | Mannschaft | Titel | |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ![]() | Bayern München | 21. |
| 2024/2025 | ![]() | VfB Stuttgart | 4. |
| 2023/2024 | ![]() | Bayer Leverkusen | 2. |
| 2022/2023 | ![]() | RB Leipzig | 2. |
| 2021/2022 | ![]() | RB Leipzig | 1. |
Legionäre #AT
1. Spieltag
21.08.2026
22.08.2026
23.08.2026
24.08.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() | Arsenal FC | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Aston Villa | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Brentford FC | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Torjäger
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
1. Spieltag
16.08.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() | Atlético Madrid | Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | CA Osasuna | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | CD Alavés | Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Torjäger
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
1. Spieltag
22.08.2026
23.08.2026
24.08.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AC Milan | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() | AC Monza | AC Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | ACF Fiorentina | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | AS Roma | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Atalanta | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Torjäger
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
1. Spieltag
22.08.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() | Angers SCO | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | AS Monaco | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | ESTAC Troyes | ESTAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Lorient | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Torjäger
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Frauen
Tabelle
| # | Mannschaft | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Austria Wien | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() | First Vienna FC | First Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | LASK | LASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | SCR Altach | SCR Altach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | SK Rapid | SK Rapid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |





















































































































































































































































































































































































