Achtste finale
04.07.2026
05.07.2026
06.07.2026
07.07.2026
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lionel Messi | 27 | 3 | 3 | 2.635 | 30 |
| 2 | ![]() | Cristiano Ronaldo | 24 | 2 | 6 | 2.116 | 26 |
| 3 | ![]() | Lothar Matthäus | 22 | 3 | 3 | 2.050 | 25 |
| 4 | ![]() | Miroslav Klose | 22 | 2 | 16 | 1.793 | 24 |
| 5 | ![]() | Paolo Maldini | 23 | 0 | 0 | 2.220 | 23 |
![]() | Manuel Neuer | 23 | 0 | 0 | 2.160 | 23 | |
![]() | Luka Modrić | 21 | 2 | 7 | 1.969 | 23 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lionel Messi | 30 | 4 | 0,67 | 20 |
| 2 | ![]() | Kylian Mbappé | 19 | 3 | 1 | 19 |
| 3 | ![]() | Miroslav Klose | 24 | 0 | 0,67 | 16 |
| 4 | ![]() | Ronaldo | 19 | 1 | 0,79 | 15 |
| 5 | ![]() | Gerd Müller | 13 | 1 | 1,08 | 14 |
![]() | Harry Kane | 16 | 6 | 0,88 | 14 | |
| 7 | ![]() | Just Fontaine | 6 | 0 | 2,17 | 13 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wesley Sneijder | 114 | 20 | 50 | 9.865 | 134 |
| 2 | ![]() | Edwin van der Sar | 130 | 0 | 10 | 11.472 | 130 |
| 3 | ![]() | Frank de Boer | 105 | 7 | 13 | 9.288 | 112 |
![]() | Memphis Depay | 91 | 21 | 43 | 8.189 | 112 | |
| 5 | ![]() | Rafael van der Vaart | 76 | 33 | 44 | 6.974 | 109 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Memphis Depay | 112 | 13 | 0,49 | 55 |
| 2 | ![]() | Robin van Persie | 102 | 7 | 0,49 | 50 |
| 3 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | 76 | 2 | 0,55 | 42 |
| 4 | ![]() | Patrick Kluivert | 79 | 0 | 0,51 | 40 |
| 5 | ![]() | Dennis Bergkamp | 79 | 0 | 0,47 | 37 |
Ranglijst
| # | Team | Team | W | D | L | Dp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() | AFC Ajax | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Groningen | Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Twente | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Feyenoord | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | NEC | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Champions League Kwali.
- Europa League Kwali.
- Play-offs
- Promotie en degradatie
- Degradatie
- K = Kampioen van het afgelopen seizo
- P = Promovendus
- B = Bekerwinnaar van het afgelopen s
1. Ronde
07.08.2026
08.08.2026
09.08.2026
Topscorers
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Assists
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Recordwinnaars
| Titel | Team | |
|---|---|---|
| 36 | ![]() | AFC Ajax |
| 27 | ![]() | PSV |
| 16 | ![]() | Feyenoord |
| 10 | ![]() | HVV Den Haag |
| 6 | ![]() | Sparta Rotterdam |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pim Doesburg | 687 | 0 | 16 | 61.016 | 687 |
| 2 | ![]() | Jan Jongbloed | 684 | 2 | 2 | 61.562 | 686 |
| 3 | ![]() | Piet Schrijvers | 575 | 0 | 13 | 51.225 | 575 |
| 4 | ![]() | Sander Boschker | 560 | 2 | 10 | 49.928 | 562 |
| 5 | ![]() | Eddy Treijtel | 553 | 1 | 9 | 49.500 | 554 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Willy van der Kuijlen | 544 | 29 | 0,57 | 311 |
| 2 | ![]() | Ruud Geels | 393 | 23 | 0,67 | 265 |
| 3 | ![]() | Johan Cruyff | 308 | 0 | 0,71 | 218 |
| 4 | ![]() | Kees Kist | 372 | 21 | 0,57 | 213 |
| 5 | ![]() | Tonny van der Linden | 319 | 2 | 0,64 | 205 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dušan Tadić | 295 | 42 |
| 2 | ![]() | Ronald Koeman | 342 | 39 |
| 3 | ![]() | Henk Groot | 283 | 35 |
| 4 | ![]() | Willy van der Kuijlen | 544 | 29 |
| 5 | ![]() | Dick Schneider | 451 | 27 |
Ranglijst
| # | Team | Team | W | D | L | Dp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Bayern München | FC Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. Ronde
28.08.2026
29.08.2026
Ranglijst
| # | Team | Team | W | D | L | Dp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() | Arsenal FC | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Aston Villa | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Brentford FC | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Chelsea FC | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Coventry City | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. Ronde
21.08.2026
22.08.2026
23.08.2026
24.08.2026
Ranglijst
| # | Team | Team | W | D | L | Dp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() | Atlético Madrid | Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | CA Osasuna | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | CD Alavés | Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Elche CF | Elche CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | RCD Espanyol | RCD Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. Ronde
16.08.2026
Kampioen van Spanje
| Seizoen | Team | Titel | |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ![]() | FC Barcelona | 29. |
| 2024/2025 | ![]() | FC Barcelona | 28. |
| 2023/2024 | ![]() | Real Madrid | 36. |
| 2022/2023 | ![]() | FC Barcelona | 27. |
| 2021/2022 | ![]() | Real Madrid | 35. |
Ranglijst
| # | Team | Team | W | D | L | Dp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AC Milan | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() | AC Monza | AC Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | ACF Fiorentina | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | AS Roma | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Atalanta | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Bologna FC | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. Ronde
22.08.2026
23.08.2026
24.08.2026
Kampioen van Italië
| Seizoen | Team | Titel | |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ![]() | Inter | 21. |
| 2024/2025 | ![]() | SSC Napoli | 4. |
| 2023/2024 | ![]() | Inter | 20. |
| 2022/2023 | ![]() | SSC Napoli | 3. |
| 2021/2022 | ![]() | AC Milan | 19. |
Ranglijst
| # | Team | Team | W | D | L | Dp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![]() | Angers SCO | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | AS Monaco | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | ESTAC Troyes | ESTAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Lorient | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Havre AC | HAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
![]() | Le Mans FC | Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. Ronde
22.08.2026
Ranglijst
| # | Team | Team | W | D | L | Dp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | 19 | 24 |
| 2 | ![]() | Bayern München | FC Bayern | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | 14 | 21 |
| 3 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | 12 | 18 |
| 4 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 8 | 16 |
| 6 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | 16 |
| 7 | ![]() | Sporting Lissabon | S. Lissabon | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 16 |
| 8 | ![]() | Manchester City | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 16 |
| 9 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | 9 | 15 |
| 10 | ![]() | Inter | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 8 | 15 |
Finale
30.05.2026
Topscorers
| # | Spelers | Team | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Mbappé | Kylian Mbappé | ![]() | Real Madrid | 11 | 15 | 3 | 1,36 |
| 2 | ![]() | H. Kane | Harry Kane | ![]() | Bayern München | 13 | 14 | 4 | 1,08 |
| 3 | ![]() | K. Kvaratskhelia | Khvicha Kvaratskhelia | ![]() | Paris Saint-Germain | 16 | 10 | 0 | 0,63 |
![]() | A. Gordon | Anthony Gordon | ![]() | Newcastle United | 12 | 10 | 5 | 0,83 | |
![]() | J. Alvarez | Julián Alvarez | ![]() | Atlético Madrid | 15 | 10 | 3 | 0,67 |
Ranglijst
| # | Team | Team | W | D | L | Dp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 21 |
| 2 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 21 |
| 3 | ![]() | FC Midtjylland | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 19 |
| 4 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 |
| 5 | ![]() | FC Porto | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 |
| 6 | ![]() | SC Braga | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 17 |
| 8 | ![]() | AS Roma | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 16 |
| 9 | ![]() | KRC Genk | KRC Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 16 |
| 10 | ![]() | Bologna FC | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 15 |
Finale
20.05.2026
Ranglijst
| # | Team | Team | W | D | L | Dp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Racing Strasbourg | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 16 |
| 2 | ![]() | Raków Częstochowa | Raków | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 |
| 3 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | Sparta Praag | Sp. Praag | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 |
| 5 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 |
| 6 | ![]() | Sjachtar Donetsk | S. Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 |
| 7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 |
| 8 | ![]() | AEK Larnaca | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 6 | 12 |
| 9 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 |
| 10 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 10 |
Finale
27.05.2026










































































































































































































































