Palenciana
Come che se vede
Pending
| Palenciana (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Cordoba | ||||||||||
| Capitałe | Palenciana | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 431 (2025) | ||||||||||
| Densità | 89,44 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Lucena Notary District (en) | ||||||||||
| Àrea | 16 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 399 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Palenciana | Carmen Pinto Orellana (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 14914 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CO | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 14048 | ||||||||||
| Sito web | palenciana.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Palenciana el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cordoba, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andalusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Palenciana
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepalenciana.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733181 · BNE (ES) XX453711 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733181 |
|---|


