Belmez
Come che se vede
Pending
| Belmez (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Cordoba | ||||||||||
| Capitałe | Belmez | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 833 (2025) | ||||||||||
| Densità | 13,43 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Valle del Guadiato (it) | ||||||||||
| Àrea | 211 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 532 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de Majo) | ||||||||||
| Patrono | Izidoro el Laorador | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 14240 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CO | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 14009 | ||||||||||
| Sito web | belmez.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Belmez el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cordoba, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andalusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Belmez
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebelmez.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 129932711 · LCCN (EN) n95092769 · GND (DE) 5508006-6 · BNE (ES) XX454448 (data) · WorldCat Identities (EN) n95-092769 |
|---|

