Bressolles, Allier
Aspect
| Bressolles | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°31′51″N 3°19′02″E / 46.5309°N 3.3173°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Allier | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 23,38 km² | ||
| Altitudine[2] | 240 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[3] | |||
| - Total | 1.034 locuitori | ||
| - Densitate | 44,22 loc./km² | ||
| Cod poștal | 03000 | ||
| Cod INSEE | 03040 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Bressolles este o comună în departamentul Allier din centrul Franței. În avea o populație de 1.143 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.

