Étroussat
Aspect
| Étroussat | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°13′07″N 3°13′16″E / 46.21861°N 3.22111°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Allier | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 13,03 km² | ||
| Altitudine[2] | 298 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[3] | |||
| - Total | 711 locuitori | ||
| - Densitate | 54,56 loc./km² | ||
| Cod poștal | 03140 | ||
| Cod INSEE | 03112 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Étroussat este o comună în departamentul Allier din centrul Franței. În avea o populație de 649 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.

