Badolato
Aspect
| Badolato | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°34′10″N 16°31′31″E / 38.56944°N 16.52528°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | |||
| Provincie | Catanzaro | ||
| cod ISTAT | 079008 | ||
| Reședință | Badolato[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giuseppe Nicola Parretta | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 34,1 km² | ||
| Altitudine | 240 m.d.m. | ||
| Populație (30 iunie 2011) | |||
| - Total | 3.241 locuitori | ||
| - Densitate | 95,8 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 88060 | ||
| Prefix telefonic | 0967 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Wetzikon[*] | Elveția | ||
| Patron | badolatesi | ||
| - Ziua | 10 noiembrie | ||
| Prezență online | |||
| http://www.comune.badolato.cz.it/ Site Oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Badolato este o comună în provincia Catanzaro, în regiunea Calabria (Italia).
Demografie
[modificare | modificare sursă]Badolato - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia

