Badolato
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)

| Badolato | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | CZ Katanzaro (2005) | ||||
| Geografia situo | 38° 34′ N, 16° 32′ O (mapo)38.56666666666716.533333333333Koordinatoj: 38° 34′ N, 16° 32′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 240 m [+] | ||||
| Areo | 34 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 2843 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 77 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Brognaturo (VV), Isca sullo Ionio, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio (2005)
| ||||
| Poŝtkodo | 88061 | ||||
| Imposta kodo | A542 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 079008 | ||||
| Telefona prefikso | 0967 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||



