Pugmil
Utseende
| Pugmil | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | Tocantins | ||
| Tidssone | UTC-3 | ||
| Retningsnummer | 63 | ||
| Areal | 401,69 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 2 193[1] (2022) | ||
| Bef.tetthet | 5,46 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 340 meter | ||
![]() Pugmil 10°25′26″S 48°53′38″V | |||
Pugmil er en kommune i delstaten Tocantins i nordregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

