Angico
Utseende
| Angico | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | Tocantins | ||
| Innbyggernavn | Angiquence | ||
| Tidssone | UTC−3 | ||
| Retningsnummer | 63 | ||
| Areal | 438,7 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 2 876[1] (2022) | ||
| Bef.tetthet | 6,56 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 290 meter | ||
![]() Angico 6°23′24″S 47°51′54″V | |||
Angico er en kommune i delstaten Tocantins i nordregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

