EM i friidrett 1978
Utseende
| EM i friidrett 1978 | |||
|---|---|---|---|
Stadion Evzena Rosickeho i 2007 | |||
| Generell informasjon | |||
| Idrettsgren | Friidrett | ||
| Arrangør | Det europeiske friidrettsforbundet | ||
| Vertsby | Praha | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Stadion Evžena Rošického | ||
| Dato | 29. august–3. september 1978 | ||
| Utgavenummer | 12 | ||
| Deltakernasjoner | 29 | ||
| Deltakere | 1004 | ||
| Øvelser | 40 | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Roma 1974 – Athen 1982 | |||
EM i friidrett 1978 ble arrangert i Praha 29. august–3. september.
Det ble satt fire nye verdensrekorder. Tatjana Zelentsova fra Sovjetunionen på 400 m hekk med tiden 54,89, Vilma Bardauskienè fra Sovjetunionen hoppet 7,09 meter i lengdekvalifiseringen, Marita Koch fra DDR løp 400 m på 48,94 og italienske Sara Simeoni hoppet 2,01 i høyde, og tangerte dermed den gjeldende verdensrekorden. I tillegg ble det satt en ny europarekord: Ruth Fuchs fra DDR kastet spydet 69,16 meter.
Resultater
[rediger | rediger kilde]| Friidrett | ||||
|---|---|---|---|---|
| Løpsøvelser | ||||
| 100 m | menn | kvinner | ||
| 200 m | menn | kvinner | ||
| 400 m | menn | kvinner | ||
| 800 m | menn | kvinner | ||
| 1500 m | menn | kvinner | ||
| 3000 m | kvinner | |||
| 5000 m | menn | |||
| 10 000 m | menn | kvinner | ||
| 100 m hekk | kvinner | |||
| 110 m hekk | menn | |||
| 400 m hekk | menn | kvinner | ||
| 3000 m hinder |
menn | |||
| 4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
| 4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
| Landeveisøvelser | ||||
| Maraton | menn | kvinner | ||
| 10 km kappgang | kvinner | |||
| 20 km kappgang | menn | |||
| 50 km kappgang | menn | |||
| Tekniske øvelser | ||||
| Lengdehopp | menn | kvinner | ||
| Tresteg | menn | |||
| Høydehopp | menn | kvinner | ||
| Stavsprang | menn | |||
| Kulestøt | menn | kvinner | ||
| Diskoskast | menn | kvinner | ||
| Spydkast | menn | kvinner | ||
| Sleggekast | menn | |||
| Sammensatte øvelser | ||||
| Sjukamp | kvinner | |||
| Tikamp | menn | |||
Menn
[rediger | rediger kilde]Løpsøvelser
[rediger | rediger kilde]Tekniske øvelser
[rediger | rediger kilde]| Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | Vladimir Jasjtsjenko | 2,30 (MR) | Aleksandr Grigorjev | 2,28 | Rolf Beilschmidt | 2,28 |
| Lengde | Jacques Rousseau | 8,18 | Nenad Stekić | 8,12 | Vladimir Sjepelev | 8,01 |
| Stavsprang | Vladimir Trofimenko | 5,55 (MR) | Antti Kalliomäki | 5,50 | Rauli Pudas | 5,45 |
| Tresteg | Miloš Srejović | 16,94 | Viktor Sanejev | 16,93 | Anatolij Piskulin | 16,87 |
| Spyd | Michael Wessing | 89,12 | Nikolaj Grebnjev | 87,82 | Wolfgang Hanisch | 87,66 |
| Diskos | Wolfgang Schmidt | 66,82 (MR) | Markku Tuokko | 64,90 | Imrich Bugár | 64,66 |
| Kulestøt † | Udo Beyer | 21,08 (MR) | Aleksandr Barysjnikov | 20,87 | Wolfgang Schmidt | 20,68 |
| Slegge | Jurij Sedykh | 77,28 (MR) | Roland Steuk | 77,24 | Karl-Hans Riehm | 77,02 |
| Tikamp | Aleksandr Grebenjuk | 8340 p. (MR) | Daley Thompson | 8289 p. | Siegfried Stark | 8208 p. |
- †: Jevgenij Mironov hadde det nest lengste støtet i kulestøt med 20,87. Han ble senere diskvalifisert og fratatt sølvmedaljen på grunn av brudd på dopingreglementet.
Kvinner
[rediger | rediger kilde]Løpsøvelser
[rediger | rediger kilde]Tekniske øvelser
[rediger | rediger kilde]| Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | Sara Simeoni | 2,01 (VR) | Rosemarie Ackermann | 1,99 | Brigitte Holzapfel | 1,95 |
| Lengde 1 | Vilma Bardauskienė | 6,88 | Angela Voigt | 6,79 | Jarmila Nygrýnová | 6,69 |
| Spyd | Ruth Fuchs | 69,16 (ER) | Tessa Sanderson | 62,40 | Ute Hommola | 62,32 |
| Diskos | Evelin Jahl | 66,98 | Margitta Droese | 64,04 | Natalja Gorbatsjova | 63,58 |
| Kulestøt | Ilona Slupianek | 21,41 (MR) | Helena Fibingerová | 20,86 | Margitta Droese | 20,58 |
| Femkamp ‡ | Margit Papp | 4655 p. | Burglinde Pollak | 4600 p. | Kristine Nitzsche | 4599 p. |
- 1: Vilma Bardauskienė satte ny verdensrekord i lengde med 7,09 i kvalifiseringsomgangen.
- ‡:Nadija Tkatsjenko oppnådde 4744 p. i femkamp. Hun ble senere diskvalifisert og fratatt gullmedaljen på grunn av brudd på dopingreglementet.
Forkortelser
- VR: Verdensrekord
- ER: Europarekord
- MR: Mesterskapsrekord
Medaljestatistikk
[rediger | rediger kilde] * Vertsnasjon (
Tsjekkoslovakia)
| Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 10 | 34 | |
| 2 | 12 | 10 | 11 | 33 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totalt (19 land) | 40 | 41 | 39 | 120 | |
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Resultater, kvinner GBR Athletics
- Resultater, menn GBR Athletics


