EM i friidrett 1966
Utseende
| EM i friidrett 1966 | |||
|---|---|---|---|
Népstadion i 1998 | |||
| Generell informasjon | |||
| Idrettsgren | Friidrett | ||
| Arrangør | Det europeiske friidrettsforbundet | ||
| Vertsby | Budapest | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Népstadion | ||
| Dato | 30. august–4. september 1966 | ||
| Utgavenummer | 8 | ||
| Deltakernasjoner | 30 | ||
| Deltakere | 769 | ||
| Øvelser | 36 | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Beograd 1958 – Athen 1969 | |||
| Friidrett | ||||
|---|---|---|---|---|
| Løpsøvelser | ||||
| 100 m | menn | kvinner | ||
| 200 m | menn | kvinner | ||
| 400 m | menn | kvinner | ||
| 800 m | menn | kvinner | ||
| 1500 m | menn | |||
| 5000 m | menn | |||
| 10 000 m | menn | |||
| 80 m hekk | kvinner | |||
| 110 m hekk | menn | |||
| 400 m hekk | menn | kvinner | ||
| 3000 m hinder |
menn | |||
| 4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
| 4×400 m stafett | menn | |||
| Landeveisøvelser | ||||
| Maraton | menn | |||
| 20 km kappgang | menn | |||
| 50 km kappgang | menn | |||
| Tekniske øvelser | ||||
| Lengdehopp | menn | kvinner | ||
| Tresteg | menn | |||
| Høydehopp | menn | kvinner | ||
| Stavsprang | menn | |||
| Kulestøt | menn | kvinner | ||
| Diskoskast | menn | kvinner | ||
| Spydkast | menn | kvinner | ||
| Sleggekast | menn | |||
| Sammensatte øvelser | ||||
| Femkamp | kvinner | |||
| Tikamp | menn | |||
EM i friidrett 1966 ble arrangert i Budapest 30. august–4. september. Konkurransene ble arrangert på Népstadion.
Resultater
[rediger | rediger kilde]Menn
[rediger | rediger kilde]Løpsøvelser
[rediger | rediger kilde]Tekniske øvelser
[rediger | rediger kilde]| Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | Jacques Madubost | 2,12 | Robert Sainte-Rose | 2,12 | Valerij Skvorsov | 2,09 |
| Lengde | Lynn Davies | 7,98 | Igor Ter-Ovanesian | 7,88 | Jean Cochard | 7,88 |
| Stavsprang | Wolfgang Nordwig | 5,10 (MR) | Christos Papanicolaou | 5,05 | Hervé d'Encausse | 5,00 |
| Tresteg | Georgi Stojkovski | 16,67 (MR) | Hans-Jürgen Rückborn | 16,66 | Henrik Kalocsai | 16,59 |
| Spyd | Jānis Lūsis | 84,48 (MR) | Władysław Nikiciuk | 81,76 | Gergely Kulcsár | 80,54 |
| Diskos | Detlef Thorith | 57,42 (MR) | Hartmut Losch | 57,34 | Lothar Milde | 56,80 |
| Kulestøt | Vilmos Varjú | 19,43 (MR) | Nikolaj Karasov | 18,82 | Władysław Komar | 18,68 |
| Slegge | Romuald Klim | 70,02 (MR) | Gyula Zsivótzky | 68,62 | Uwe Beyer | 67,28 |
| Tikamp | Werner von Moltke | 7740 p. | Jörg Mattheis | 7614 p. | Horst Beyer | 7562 p. |
Kvinner
[rediger | rediger kilde]Løpsøvelser
[rediger | rediger kilde]| Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 meter detaljer |
Ewa Kłobukowska | 11,5 | Irena Kirszenstein | 11,5 | Karin Frisch | 11,8 |
| 200 meter detaljer |
Irena Kirszenstein | 23,1 (MR) | Ewa Kłobukowska | 23,4 | Vera Popkova | 23,7 |
| 400 meter | Anna Chmelková | 52,9 (MR) | Antónia Munkácsi | 53,9 | Monique Noirot | 54,0 |
| 800 meter | Vera Nikolić | 2.02,8 | Zsuzsa Szabó | 2.03,1 | Antje Gleichfeld | 2.03,7 |
| 80 meter hekk | Karin Balzer | 10,7 | Karin Frisch | 10,7 | Elzbieta Bednarek | 10,7 |
| 4 x 100 meter hekk | 44,4 (MR) | 44,5 | 44,6 | |||
Tekniske øvelser
[rediger | rediger kilde]| Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | Taisija Tsjentsjik | 1,75 | Ljudmila Komleva | 1,73 | Jarosława Bieda | 1,71 |
| Lengde | Irena Kirszenstein | 6,55 (MR) | Diana Jorgova | 6,45 | Helga Hoffmann | 6,38 |
| Spyd detaljer |
Marion Lüttge | 58,74 (MR) | Mihaela Penes | 56,94 | Valentina Popova | 56,70 |
| Diskos | Christine Spielberg | 57,76 (MR) | Liesel Westermann | 57,38 | Anita Hentschel | 56,80 |
| Kulestøt | Nadezjda Tsjizjova | 17,22 | Margitta Gummel | 17,05 | Marita Lange | 16,96 |
| Femkamp | Valentina Tikhomirova | 4787 p. | Heide Rosendahl | 4765 p. | Ingeborg Exner | 4713 p. |
Forkortelser
- MR: Mesterskapsrekord
Medaljestatistikk
[rediger | rediger kilde] * Vertsnasjon (
Ungarn)
| Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 6 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 3 | 15 | |
| 3 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 4 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 10 | 9 | 21 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Totalt (14 land) | 36 | 36 | 36 | 108 | |
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Resultater, kvinner GBR Athletics
- Resultater, menn GBR Athletics


