Tírvia
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Tírvia Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tírvia | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Catalogna | ||||
| Provincia | provincia de Lleida | ||||
| Tírvia | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Joan Farrera Granja (17 giugn 2023) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°31′01″N 1°14′38″E / 42.516944°N 1.243889°E | ||||
| OSM | 347641 | ||||
| Voltituden | 991 m s.l.m | ||||
| Superfix | 8,5 km² | ||||
| Abitants | 141 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 16.59 ab./km² | ||||
| Confin | Alins, Vall de Cardós, Llavorsí e Farrera | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 25595 | ||||
| Sigla autom. | L | ||||
| Codex INE | 25221 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tírvia a l'è un comun de la provincia de Lleida, cont una popolazzion de 141 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Tírvia


