Les
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Les Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Les | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Catalogna | ||||
| Provincia | provincia de Lleida | ||||
| Les | |||||
| Lengue ofiçai | Ucitan e Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Andreu Cortés Labrid (2019) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°48′36.97″N 0°42′35.68″E / 42.81027°N 0.70991°E | ||||
| OSM | 346338 | ||||
| Voltituden | 634 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,4 km² | ||||
| Abitants | 1 036 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 44.27 ab./km² | ||||
| Confin | Bausen, Canejan, Vilamòs, Bossòst, Sode e Artigue | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 25540 | ||||
| Sigla autom. | L | ||||
| Codex INE | 25121 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Les a l'è un comun de la provincia de Lleida, cont una popolazzion de 1036 abitant. L'è part de la Vall d'Aran, terra de lengua ocitana che gh'ha 'n cert nivell d'autonomia.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Les


