Pisoniano
Câa
Pisoniano o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| Pisoniano comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Çitæ metropolitann-a | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Enzo Aureli (lìsta cìvica) 1º - 8-6-2009 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 41°54′28″N 12°57′30″E | |
| Altitùdine | 532 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 12,92 km² | |
| Abitànti | 731 | |
| Denscitæ | 56,58 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Bellegra, Capranica Prenestina, Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, San Vito Romano | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 00020 | |
| Prefìsso | 06 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 058077 | |
| Cod. cadàstro | G704 | |
| Tàrga | RM | |
| Nómme abitànti | (it) Pisonianesi | |
| Patrón | Sànta Vitöia | |
| Festîvo | 9 lùggio | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Pisoniano

