Castel San Pietro Romano
Câa
Castel San Pietro Romano o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| Castel San Pietro Romano comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Çitæ metropolitann-a | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Gianpaolo Nardi (lìsta cìvica Uniti per crescere) 1º - 25-5-2014 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 41°50′45″N 12°53′42″E |
| Altitùdine | 752 m s.l.m. |
| Superfìcce | 15,29 km² |
| Abitànti | 846 |
| Denscitæ | 55,33 ab./km² |
| Comùn confinànti | Capranica Prenestina, Cave, Palestrina, Poli, Rocca di Cave, Romma |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 00030 |
| Prefìsso | 06 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 058025 |
| Cod. cadàstro | C266 |
| Tàrga | ROMA |
| Nómme abitànti | (it) Castellani |
| Patrón | Sàn Ròcco |
| Festîvo | 16 agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Castel San Pietro Romano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 315523494 |
|---|


