Subrata Pal
| Subrata Pal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 8 dicembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 dicembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subrata Pal (Sodepur, 24 novembre 1986) è un ex calciatore indiano, di ruolo portiere. Direttore della nazionale indiana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Mohun Bagan
[modifica | modifica wikitesto]Pal inizia la sua carriera nel Mohun Bagan. Durante la finale di Federation Cup contro il Dempo il 5 dicembre 2004, è stato coinvolto nell'incidente in cui l'attaccante del Dempo Cristiano Júnior ha perso la vita dopo la collisione tra i due. Di conseguenza Pal venne sospeso per due mesi.
East Bengal
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver giocato per il Mohun Bagan AC, firma per i rivali del Kingfisher East Bengal FC nel 2007 e fu uno dei migliori giocatori della stagione 2007-2009. Fu nominato miglior portiere dell' I-League nel 2007 portando la sua squadra a giocare l'AFC Cup 2008.
Prayag United
[modifica | modifica wikitesto]Pal ha firmato per il Prayag United SC il 9 maggio 2012. Ha fatto il suo debutto per il club il 7 ottobre 2012 contro Air India nello Stadio di Salt Lake a Calcutta in cui Prayag United è riuscito a vincere 5-1.
FC Vestsjaelland
[modifica | modifica wikitesto]Il 9 gennaio 2014 è stato confermato che Pal aveva firmato per il Vestsjælland, club militante nella Superliga danese, diventando così il quinto calciatore indiano a giocare professionalmente all'estero, il secondo ad aver giocato in un campionato europeo di alto livello e il primo portiere indiano a giocare all'estero.
Mumbai City FC
[modifica | modifica wikitesto]Il 1º luglio 2014 torna in India firmando un contratto nel Mumbai City FC, club militante nell'Indian Super League.
Dopo il ritiro
[modifica | modifica wikitesto]Il 21 febbraio 2025 viene nominato dalla All India Football Federation direttore della nazionale maschile indiana.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 maggio 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2012-2013 | IL | 15 | -21 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | -21 | |
| 2013-gen.2014 | IL | 6 | -7 | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | -7 | |
| gen.-giu. 2014 | S | 0 | 0 | CD | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2014 | ISL | 14 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | -21 | |
| 2014-2015 | IL | 15 | -21 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | -21 | |
| 2015 | ISL | 12 | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | -22 | |
| Totale Mumbai City | 26 | -43 | - | - | - | - | - | - | 26 | -43 | |||||
| 2015-2016 | IL | 14 | -21 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | -21 | |
| 2016 | ISL | 11 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | -9 | |
| 2016-2017 | IL | 10 | -14 | CF | 2 | -3 | - | - | - | - | - | - | 12 | -17 | |
| Totale DSK Shivajians | 24 | -35 | 2 | -3 | - | - | - | - | 26 | -37 | |||||
| 2017-2018 | ISL | 18 | -15 | SC | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 19 | -16 | |
| 2018-2019 | ISL | 15 | -18 | SC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | -18 | |
| 2019-2020 | ISL | 15 | -26 | SC | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | -26 | |
| Totale Jamshedpur | 48 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2020-gen.2021 | ISL | 6 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | -7 | |
| gen.-giu. 2021 | ISL | 4 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | -11 | |
| 2021-gen.2022 | ISL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Hyderabad | 6 | -7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | -7 | |||||
| gen.-giu.2022 | ISL | 0 | 0 | - | - | - | AFC Cup | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale carriera | 155 | -213 | 3 | -4 | 1 | 0 | - | - | 159 | -217 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― India | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 8-10-2007 | Saida | Libano | 4 – 1 | Qual. Mondiali 2010 | -4 | ||
| 30-10-2007 | Goa | India | 2 – 2 | Qual. Mondiali 2010 | - | ||
| 30-7-2008 | Hyderabad | India | 1 – 0 | AFC Challenge Cup | - | ||
| 1-8-2008 | Hyderabad | Tagikistan | 1 – 1 | AFC Challenge Cup | -1 | ||
| 3-8-2008 | Hyderabad | Turkmenistan | 1 – 2 | AFC Challenge Cup | -1 | ||
| 7-8-2008 | Hyderabad | India | 1 – 0 | AFC Challenge Cup | - | ||
| 13-8-2008 | Nuova Delhi | India | 4 – 1 | AFC Challenge Cup | -1 | ||
| 14-1-2009 | Hong Kong | Hong Kong | 2 – 1 | Amichevole | -2 | ||
| 19-8-2009 | Nuova Delhi | India | 0 – 1 | Coppa Nehru | -1 | ||
| 23-8-2009 | Nuova Delhi | India | 2 – 1 | Coppa Nehru | -1 | ||
| 26-8-2009 | Nuova Delhi | India | 3 – 1 | Coppa Nehru | -1 | ||
| 29-8-2009 | Nuova Delhi | India | 0 – 1 | Coppa Nehru | -1 | ||
| 31-8-2009 | Nuova Delhi | India | 1 – 1 dts (5 - 4 dtr) | Coppa Nehru | -1 | Vincitore | |
| 10-1-2011 | Doha | India | 0 – 4 | Coppa d'Asia 2011 - 1º turno | -4 | ||
| 14-1-2011 | Doha | Bahrein | 5 – 2 | Coppa d'Asia 2011 - 1º turno | -5 | ||
| 18-1-2011 | Doha | Corea del Sud | 4 – 1 | Coppa d'Asia 2011 - 1º turno | -4 | ||
| 21-3-2011 | Kuala Lumpur | India | 3 – 0 | AFC Challenge Cup | - | ||
| 23-3-2011 | Kuala Lumpur | Pakistan | 1 – 3 | AFC Challenge Cup | -1 | ||
| 25-3-2011 | Kuala Lumpur | Turkmenistan | 1 – 1 | AFC Challenge Cup | -1 | ||
| 23-7-2011 | Al Ain | Emirati Arabi Uniti | 3 – 0 | Qual. Mondiali 2014 | -1 | ||
| 21-8-2011 | Port of Spain | Trinidad e Tobago | 3 – 0 | Amichevole | -3 | ||
| 25-8-2011 | Providence | Guyana | 2 – 1 | Amichevole | -2 | ||
| 22-8-2012 | Nuova Delhi | India | 2 – 1 | Coppa Nehru | -1 | ||
| 25-8-2012 | Nuova Delhi | India | 3 – 0 | Coppa Nehru | - | ||
| 28-8-2012 | Nuova Delhi | India | 0 – 0 | Coppa Nehru | - | ||
| 2-9-2012 | Nuova Delhi | Camerun | 2 – 2 dts (4 - 5 dtr) | Coppa Nehru | -2 | ||
| 2-3-2013 | Yangon | India | 2 – 1 | AFC Challenge Cup | -1 | ||
| 4-3-2013 | Yangon | Guam | 0 – 4 | AFC Challenge Cup | - | ||
| 6-3-2013 | Yangon | Birmania | 1 – 0 | AFC Challenge Cup | -1 | ||
| 3-9-2013 | Kathmandu | India | 1 – 0 | SAFF Championship | - | ||
| 1-9-2013 | Kathmandu | Bangladesh | 1 – 1 | SAFF Championship | -1 | ||
| 5-9-2013 | Kathmandu | India | 1 – 2 | SAFF Championship | -2 | ||
| 9-9-2013 | Kathmandu | Maldive | 0 – 1 | SAFF Championship | - | ||
| 11-9-2013 | Kathmandu | Afghanistan | 2 – 0 | SAFF Championship | -2 | ||
| 5-3-2014 | Goa | India | 2 – 2 | Amichevole | -2 | ||
| 12-3-2015 | Guwahati | India | 2 – 0 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 17-3-2015 | Kathmandu | Nepal | 0 – 0 | Qual. Mondiali 2018 | - | ||
| 11-6-2015 | Bangalore | India | 1 – 2 | Amichevole | -2 | ||
| 16-6-2015 | Hagåtña | Guam | 2 – 1 | Amichevole | -2 | ||
| 31-8-2015 | Pune | India | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 27-12-2015 | Kerala | India | 4 – 1 | SAFF Championship 2015 - 1º turno | -1 | ||
| 13-8-2016 | Thimphu | Bhutan | 0 – 3 | Amichevole | - | ||
| 19-8-2017 | Mumbai | India | 2 – 1 | Amichevole | -1 | ||
| 24-8-2017 | Mumbai | India | 1 – 1 | Amichevole | -1 | ||
| Totale | Presenze | 44 | Reti | -54 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Mohun Bagan: 2006
- East Bengal: 2007
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Jamshedpur: 2017-2018
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Subrata Paul appointed National football team director, su footboom1.com.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Subrata Pal
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Subrata Pal, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Subrata Pal, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Subrata Pal, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Subrata Pal, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- Subrata Pal su Transfermarkt
- Calciatori dell'East Bengal FC
- Calciatori del F.C. Vestsjælland
- Calciatori del Mumbai City F.C.
- Calciatori del NorthEast United F.C.
- Calciatori del Jamshedpur F.C.
- Calciatori dell'Hyderabad F.C.
- Calciatori del Mohun Bagan S.G.
- Calciatori indiani del XXI secolo
- Nati nel 1986
- Nati il 24 novembre
- Nati a Calcutta

