Jan Šeda
Aspetto
| Jan Šeda | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex Portiere) | |||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1 luglio 2025 | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 aprile 2025 | ||||||||||||||||||||||
Jan Šeda (Vysoké Mýto, 17 dicembre 1985) è un calciatore ceco, di ruolo portiere. Allenatore dei portieri del Dukla Praga.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2006-2007 | 1L | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | 1L | 2 | -2 | CR | 0 | 0 | CU | 0 | 0 | - | - | - | 2 | -2 | |
| 2008-2009 | 1L | 2 | -4 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | -4 | |
| 2009-2010 | 1L | 14 | -18 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | -18 | |
| 2010-2011 | 1L | 5 | -10 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | -10 | |
| 2011-2012 | 1L | 7 | -4 | CR | 2 | -2 | UEL | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | 9 | -6 | |
| 2012-2013 | 1L | 8 | -14 | CR | 0 | 0 | UEL | 4[1] | -4[2] | - | - | - | 12 | -18 | |
| 2013-2014 | E | 23 | -47 | CO | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 24 | -48 | |
| 2014 | ISL | 12+3 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | -9 | |
| gen.-giu. 2015 | 1L | 4 | -9 | CR | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 5 | -10 | |
| 2015-2016 | 1L | 23 | -27 | CR | 1 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 24 | -27 | |
| 2016-2017 | 1L | 5 | -4 | CR | 2 | -3 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 7 | -7 | |
| 2017-gen.2018 | 1L | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| gen.-giu. 2018 | 1L | 1 | -1 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | |
| 2018-2019 | 1L | 28+4 | -37+-3 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | -40 | |
| 2019-2020 | 1L | 17+5 | -32+-5 | CR | 2 | -3 | UEL | 4[1] | -4[2] | - | - | - | 28 | -44 | |
| 2020-2021 | 1L | 14 | -19 | CR | 2 | -4 | - | - | - | - | - | - | 16 | -23 | |
| 2021-2022 | 1L | 26+4 | -37+-5 | CR | 2 | -4 | - | - | - | - | - | - | 32 | -46 | |
| 2022-2023 | 1L | 19 | -24 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | -17 | |
| 2023-2024 | 1L | 2 | -3 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | -3 | |
| 2024-2025 | 1L | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Mladá Boleslav | 190 | -256 | 12 | -17 | 8 | -8 | - | - | 208 | -283 | |||||
| Totale Carriera | 228 | -314 | 13 | -18 | 8 | -8 | - | - | 249 | -340 | |||||
Palmares
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 2014
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jan Šeda
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Jan Šeda su transfermarkt.
- (DE, EN, IT) Jan Šeda, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jan Šeda, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Jan Šeda, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.

