Kansas City Chiefs 2024
| Kansas City Chiefs | |||
|---|---|---|---|
| Stagione 2024 | |||
| Sport | |||
| Squadra | Kansas City Chiefs | ||
| Allenatore | |||
| Proprietario | |||
| Manager | |||
| Stadio | Arrowhead Stadium | ||
| Risultati | |||
| NFL 2024 | Primi nella AFC West | ||
| Record (V-S-P) | 15-2-0 | ||
| Play-off | Qualificati come testa di serie n. 1 Vittoria nel Divisional round (Houston) | ||
| Statistiche individuali | |||
| Pro Bowler | TE Travis Kelce OG Joe Thuney OG Trey Smith C Creed Humphrey DT Chris Jones | ||
| All-Pro | G Joe Thuney (First-team) C Creed Humphrey (First-team) DT Chris Jones (First-team) CB Trent McDuffie (Second-team) | ||
| Uniformi | |||
| Cronologia delle stagioni | |||
| |||
La stagione 2024 dei Kansas City Chiefs è stata la 55ª della franchigia nella National Football League, la 65ª complessiva e la 12ª con Andy Reid come capo-allenatore.[1] La squadra iniziò la stagione come bicampione in carica dopo la vittoria nel Super Bowl LVIII, tentando di diventare la prima franchigia di sempre a vincere tre Super Bowl di fila, si qualificò ai play-off come testa di serie numero 1 della AFC e arrivò al Super Bowl LIX dove però fu sconfitta dai Philadelphia Eagles.
Scelte nel Draft 2024
[modifica | modifica wikitesto]Scelte dei Chiefs nel Draft 2024 | ||||
| Giro | Scelta | Scelta | Ruolo | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Xavier Worthy | WR | Texas |
| 2 | 63 | Kingsley Suamataia | OT | BYU |
| 4 | 131 | Jared Wiley | TE | TCU |
| 133 | Jaden Hicks | S | Washington State | |
| 5 | 159 | Hunter Nourzad | C | Penn State |
| 6 | 211 | Kamal Hadden | CB | Tennessee |
| 7 | 248 | C.J. Hanson | OG | Holy Cross |
Staff
[modifica | modifica wikitesto]| Staff dei Kansas City Chiefs |
|---|
|
Roster
[modifica | modifica wikitesto]| Roster dei Kansas City Chiefs |
|---|
53 attivi, 12 inattivi, 16 nella squadra di allenamento |
|
Precampionato
[modifica | modifica wikitesto]Il 15 maggio 2024 furono rese note le gare del precampionato.
Precampionato | ||||||||
| Settimana | Data | Ora (CT) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 agosto | 7:00 p.m. | @ Jacksonville Jaguars | S 13-26 | 0-1 | EverBank Stadium | KSHB-TV (NBC) | Sintesi |
| 2 | 17 agosto | 3:00 p.m. | Detroit Lions | S 23-24 | 0-2 | Arrowhead Stadium | KSHB-TV (NBC) | Sintesi |
| 3 | 22 agosto | 7:20 p.m. | Chicaho Bears | S 21-34 | 0-3 | Arrowhead Stadium | KSHB-TV (NBC) | Sintesi |
Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Il 15 maggio 2024 fu annunciato il calendario della stagione regolare.[2] Data e orario della gara di settimana 18 furono definiti il 29 dicembre, subito dopo lo svolgimento del diciassettesimo turno.[3]
Stagione regolare | ||||||||
| Settimana | Data | Ora (CT) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 settembre | 7:20 p.m. | Baltimore Ravens (K) | V 27-20 | 1-0 | Arrowhead Stadium | NBC | Sintesi |
| 2 | 15 settembre | 3:25 p.m. | Cincinnati Bengals | V 26-25 | 2-0 | Arrowhead Stadium | CBS | Sintesi |
| 3 | 22 settembre | 7:20 p.m. | @ Atlanta Falcons (S) | V 22-17 | 3-0 | Mercedes-Benz Stadium | NBC | Sintesi |
| 4 | 29 settembre | 3:25 p.m. | @ Los Angeles Chargers | V 17-10 | 4-0 | SoFi Stadium | CBS | Sintesi |
| 5 | 7 ottobre | 7:15 p.m. | New Orleans Saints (M) | V 26-13 | 5-0 | Arrowhead Stadium | ESPN | Sintesi |
| 6 | Settimana di pausa | |||||||
| 7 | 20 ottobre | 3:25 p.m. | @ San Francisco 49ers | V 28-18 | 6-0 | Levi's Stadium | Fox | Sintesi |
| 8 | 27 ottobre | 3:25 p.m. | @ Las Vegas Raiders | V 27-20 | 7-0 | Allegiant Stadium | CBS | Sintesi |
| 9 | 4 novembre | 7:15 p.m. | Tampa Bay Buccaneers (M) | V 30-24 (DTS) | 8-0 | Arrowhead Stadium | ESPN | Sintesi |
| 10 | 10 novembre | 12:00 p.m. | Denver Broncos | V 16-14 | 9-0 | Arrowhead Stadium | CBS | Sintesi |
| 11 | 17 novembre | 3:25 p.m. | @ Buffalo Bills | S 21-30 | 9-1 | Highmark Stadium | CBS | Sintesi |
| 12 | 24 novembre | 12:00 p.m. | @ Carolina Panthers | V 30-27 | 10-1 | Bank of America Stadium | CBS | Sintesi |
| 13 | 29 novembre | 2:00 p.m. | Las Vegas Raiders (BF) | V 19-17 | 11-1 | Arrowhead Stadium | Prime Video | Sintesi |
| 14 | 8 dicembre | 7:20 p.m. | Los Angeles Chargers (S) | V 19-17 | 12-1 | Arrowhead Stadium | NBC | Sintesi |
| 15 | 15 dicembre | 12:00 p.m. | @ Cleveland Browns | V 21-7 | 13-1 | Huntington Bank Field | CBS | Sintesi |
| 16 | 21 dicembre | 12:00 p.m. | Houston Texans | V 27-19 | 14-1 | Arrowhead Stadium | NBC | Sintesi |
| 17 | 25 dicembre | 12:00 p.m. | @ Pittsburgh Steelers | V 29-10 | 15-1 | Acrisure Stadium | Netflix | Sintesi |
| 18 | 5 gennaio | 3:25 p.m. | @ Denver Broncos | S 0-38 | 15-2 | Empower Field at Mile High | CBS | Sintesi |
Note:
- Gli avversari della propria division sono in grassetto.
- Il simbolo "@" indica una partita giocata in trasferta.
- (K) indica il Kickoff Game, (M) il Monday Night Football, (T) il Thursday Night Football, (BF) una gara giocata nel Black Friday e (S) il Sunday Night Football.
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Al termine della stagione regolare i Chiefs arrivarono primi nella AFC West con un record di 15 vittorie e 2 sconfitte, qualificandosi ai play-off come testa di serie (seed) numero 1, avendo così diritto di giocare sempre in casa e soprattutto di iniziare direttamente dal secondo turno, i Divisional Play-off, dove trovarono e sconfissero Houston.[4][5] Nell'AFC Championship Game vinsero su Buffalo, confermandosi campioni della AFC e accedendo così al Super Bowl LIX contro Philadelphia, riproponendo così la sfida vista due anni prima al Super Bowl LVII.[6]
Play-off | ||||||||
| Turno | Data | Ora (CT) | Avversario (seed) | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Card | Qualificati direttamente al secondo turno | |||||||
| Divisional | 18 gennaio | 3:30 p.m. | Houston Texans (4) | V 23-14 | 1-0 | Arrowhead Stadium | ESPN/ABC | Sintesi |
| AFC Championship | 26 gennaio | 5:30 p.m. | Buffalo Bills (2) | V 32-29 | 2-0 | Arrowhead Stadium | CBS/Paramount+ | Sintesi |
| Super Bowl LIX | 9 febbraio | 5:30 p.m. | @ Philadelphia Eagles (2) | S 22-40 | 2-1 | Caesars Superdome | Fox | Sintesi |
Premi
[modifica | modifica wikitesto]Premi settimanali e mensili
[modifica | modifica wikitesto]- giocatore degli special team della AFC della settimana 10[8]
- giocatore degli special team della AFC della settimana 14[9]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) 2024 Kansas City Chiefs, Pro Football Reference, 2023. URL consultato il 18 febbraio 2024.
- ↑ (EN) 2024 Regular Season Schedule Finalized; Chiefs to Play Five Primetime Contests, su Chiefs.com, 15 maggio 2024. URL consultato il 21 maggio 2024.
- ↑ (EN) NFL announces Week 18 schedule for 2024 season with Vikings-Lions on 'Sunday Night Football', su NFL.com, 29 dicembre 2024. URL consultato il 30 dicembre 2024.
- ↑ (EN) Christian Gonzales, Chiefs clinch AFC's No. 1 seed with Christmas win over Steelers, su NFL.com, 25 dicembre 2024. URL consultato il 7 gennaio 2025.
- ↑ (EN) NFL announces schedule for upcoming 2025 Divisional Round, su NFL.com, 12 gennaio 2025. URL consultato il 13 gennaio 2025.
- ↑ (EN) Ralph Vacchiano, Super Bowl LIX preview: A first look at Chiefs-Eagles rematch, su Fox Sports, Fox, 26 gennaio 2025. URL consultato il 27 gennaio 2025.
- ↑ (EN) Ravens RB Derrick Henry, Lions QB Jared Goff highlight Players of the Week, NFL.com, 2 ottobre 2024. URL consultato il 2 ottobre 2024.
- ↑ (EN) Ravens QB Lamar Jackson, Cardinals QB Kyler Murray highlight Players of the Week, su NFL.com, 13 novembre 2024. URL consultato il 13 novembre 2024.
- ↑ (EN) Bengals WR Ja'Marr Chase, Vikings QB Sam Darnold highlight Players of the Week, su NFL.com, 11 dicembre 2024. URL consultato l'11 dicembre 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kansas City Chiefs 2024
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito dei Kansas City Chiefs, su chiefs.com.



