FIBA Europe Cup 2024-2025
| FIBA Europe Cup 2024-2025 | |
|---|---|
| Competizione | FIBA Europe Cup |
| Sport | |
| Edizione | 10ª |
| Organizzatore | FIBA Europe |
| Date | dal 24 settembre 2024 al 23 aprile 2025 |
| Partecipanti | 40 (44 alle qualificazioni) |
| Sito web | Sito ufficiale |
| Risultati | |
| Vincitore | (1º titolo) |
| Secondo | |
| Semi-finalisti | |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior marcatore | |
| Cronologia della competizione | |
La FIBA Europe Cup 2024-2025 è la decima edizione del secondo torneo europeo di pallacanestro per club organizzato dalla FIBA Europe.
Formula del torneo
[modifica | modifica wikitesto]Il turno di qualificazione si è svolto dal 24 al 27 settembre 2024 in partite di andata e ritorno in cui i vincitori delle serie accedono "regular season".
È stata la prima volta che una squadra di basket di Malta ha partecipato a una competizione internazionale dalla Coppa d'Europa 1992-1993.
Alla "regular season" vengono sorteggiati dieci gironi all'italiana da quattro squadre l'uno, con gare di andata e ritorno. Le prime squadre di ogni gruppo accederanno al secondo turno insieme alle migliori sei seconde, secondo i seguenti criteri: vittorie, scontri diretti, differenza punti, maggior punti segnati e sorteggio. Il "secondo turno" verrà disputato con le stesse modalità della "regolar season". Le otto squadre rimaste disputeranno i quarti di finale, semifinali e finale con partite di andata e ritorno[1].
Partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]In parentesi viene mostrata la posizione ottenuta da ciascuna squadra dopo eventuali play-off della stagione precedente (QR: perdenti dei turni di qualificazione di Basketball Champions League 2024-2025).
Preliminari
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| JDA Digione |
200-141 | 95-84 | 105-57 | |
| Sporting CP |
148-141 | 69-69 | 79-72 | |
| Alba Fehérvár |
189-186 | 85-102 | 104-84 | |
| Dnipro |
142-153 | 71-69 | 71-84 | |
| Anorthōsis |
168-149 | 81-74 | 87-75 | |
| Peja |
156-204 | 75-98 | 81-106 | |
| Bilbao Berri |
169-125 | 74-66 | 95-59 |
Lucky losers
[modifica | modifica wikitesto]Le migliori tre squadre avanzano alla fase a gironi in qualità di lucky loser sostituendo le retrocesse dalla Champions League che hanno rifiutato la partecipazione alla competizione.
| Squadra | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 186 | 189 | -3 | |
| 2. | 141 | 148 | -7 | |
| 3. | 142 | 153 | -11 | |
| 4. | 149 | 168 | -19 | |
| 5. | 125 | 169 | -44 | |
| 6. | 156 | 204 | -48 | |
| 7. | 141 | 200 | -59 |
Regole per la qualificazione: 1) Miglior differenza punti; 2) Punti fatti; 3) Sorteggio.
Regular season
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | TOF | BRA | AEK | KER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 586 | 489 | +97 | 12 | Qualificata al secondo turno | — | 102–90 | 99–81 | 93–61 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 515 | 487 | +28 | 9 | 92–97 | — | 89–59 | 78–71 | |||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 426 | 514 | −88 | 8 | 69–96 | 63–72 | — | 82–73 | |||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 507 | 544 | −37 | 7 | 96–99 | 95–94 | 91–92 | — |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | SAR | LEV | BUR | ANO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 542 | 491 | +51 | 11 | Qualificata al secondo turno | — | 92–71 | 106–84 | 92–77 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 514 | 487 | +27 | 10 | 96–80 | — | 63–78 | 100–68 | |||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 513 | 504 | +9 | 9 | 87–89 | 97–101 | — | 86–79 | |||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 438 | 525 | −87 | 6 | 76–83 | 72–83 | 66–81 | — |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | CHO | FRI | ANT | COS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 569 | 445 | +124 | 12 | Qualificate al secondo turno | — | 90–75 | 90–77 | 106–63 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 554 | 479 | +75 | 10 | 81–85 | — | 102–84 | 103–76 | |||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 481 | 526 | −45 | 8 | 81–94 | 67–89 | — | 84–81 | |||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 435 | 589 | −154 | 6 | 68–104 | 77–104 | 70–88 | — |
Gruppo D
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | SAS | WLO | SPO | DNI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 517 | 406 | +111 | 12 | Qualificate al secondo turno | — | 69–66 | 88–71 | 94–62 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 553 | 435 | +118 | 10 | 83–86 | — | 93–63 | 114–71 | |||
| 3 | 6 | 1 | 5 | 424 | 495 | −71 | 7 | 69–82 | 83–97 | — | 70–78 | |||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 386 | 544 | −158 | 7 | 55–98 | 63–100 | 57–68 | — |
Gruppo E
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | ORA | PIT | STA | PAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 479 | 433 | +46 | 11 | Qualificata al secondo turno | — | 78–74 | 77–75 | 85–67 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 430 | 422 | +8 | 9 | 80–78 | — | 77–63 | 67–65 | |||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 440 | 424 | +16 | 9 | 65–77 | 65–62 | — | 83–59 | |||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 408 | 478 | −70 | 7 | 72–84 | 73–70 | 72–89 | — |
Gruppo F
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | KAL | POR | ALB | RIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 503 | 436 | +67 | 11 | Qualificate al secondo turno | — | 66–63 | 95–89 | 88–76 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 479 | 416 | +63 | 10 | 54–77 | — | 104–73 | 74–60 | |||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 528 | 564 | −36 | 9 | 93–90 | 80–104 | — | 100–88 | |||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 428 | 522 | −94 | 6 | 61–87 | 60–80 | 83–93 | — |
Gruppo G
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | SPI | MAR | NOR | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 499 | 476 | +23 | 11 | Qualificate al secondo turno | — | 76–69 | 93–86 | 82–81 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 490 | 444 | +46 | 10 | 87–70 | — | 99–80 | 82–71 | |||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 474 | 513 | −39 | 8 | 85–97 | 74–71 | — | 73–83 | |||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443 | 473 | −30 | 7 | 68–78 | 70–82 | 70–74 | — |
Gruppo H
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | LUD | DIG | CAL | TRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 487 | 404 | +83 | 11 | Qualificata al secondo turno | — | 80–77 | 86–62 | 87–54 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 557 | 446 | +111 | 10 | 81–93 | — | 102–62 | 118–73 | |||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 351 | 425 | −74 | 9 | 73–71 | 54–90 | — | 20–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 344 | 464 | −120 | 6 | 57–70 | 84–89 | 76–80 | — |
Gruppo I
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | POR | PAO | LIM | SZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 497 | 429 | +68 | 11 | Qualificate al secondo turno | — | 99–64 | 80–61 | 77–68 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 495 | 450 | +45 | 11 | 89–70 | — | 94–76 | 82–66 | |||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 460 | 500 | −40 | 8 | 76–83 | 70–74 | — | 77–74 | |||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 443 | 516 | −73 | 6 | 71–88 | 69–92 | 95–100 | — |
Gruppo J
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | BIL | PRI | KUT | BAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 538 | 364 | +174 | 12 | Qualificata al secondo turno | — | 87–66 | 91–63 | 95–55 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 484 | 473 | +11 | 10 | 61–84 | — | 77–69 | 83–59 | |||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 472 | 534 | −62 | 8 | 57–88 | 104–108 | — | 93–92 | |||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 416 | 539 | −123 | 6 | 62–93 | 70–89 | 78–86 | — |
Raffronto tra le seconde classificate
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | V | S | PF | PS | DP | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1 | 495 | 450 | +45 | 11 | |
| 2. | 4 | 2 | 553 | 435 | +118 | 10 | |
| 3. | 4 | 2 | 557 | 446 | +111 | 10 | |
| 4. | 4 | 2 | 554 | 479 | +75 | 10 | |
| 5. | 4 | 2 | 479 | 416 | +63 | 10 | |
| 6. | 4 | 2 | 490 | 444 | +46 | 10 | |
| 7. | 4 | 2 | 514 | 487 | +27 | 10 | |
| 8. | 4 | 2 | 484 | 473 | +11 | 10 | |
| 9. | 3 | 3 | 515 | 487 | +28 | 9 | |
| 10. | 3 | 3 | 430 | 422 | +8 | 9 |
Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo K
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | TOF | SAR | POR | MAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 513 | 510 | +3 | 10 | Qualificate ai quarti di finale | — | 83–97 | 82–90 | 96–83 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 512 | 491 | +21 | 9 | 79–80 | — | 86–70 | 80–68 | |||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 494 | 496 | −2 | 9 | 87–95 | 86–75 | — | 80–76 | |||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 487 | 509 | −22 | 8 | 74–77 | 104–95 | 82–81 | — |
Gruppo L
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | CHO | BIL | SAS | SMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 507 | 457 | +50 | 11 | Qualificate ai quarti di finale | — | 82–75 | 82–70 | 85–82 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 490 | 458 | +32 | 11 | 95–88 | — | 77–60 | 74–65 | |||
| 3 | 6 | 1 | 5 | 458 | 481 | −23 | 7 | 75–78 | 89–91 | — | 88–70 | |||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 434 | 493 | −59 | 7 | 60–92 | 74–78 | 83–76 | — |
Gruppo M
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | PAO | DIG | ORA | KAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 501 | 485 | +16 | 10 | Qualificate ai quarti di finale | — | 95–81 | 73–68 | 87–85 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 514 | 535 | −21 | 10 | 97–93 | — | 87–86 | 96–93 | |||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 505 | 460 | +45 | 9 | 83–74 | 98–77 | — | 76–83 | |||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 468 | 508 | −40 | 7 | 71–79 | 70–76 | 66–94 | — |
Gruppo N
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | P | PF | PS | DP | Pt | Qualificazione | LUD | FRI | CHA | ANW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 511 | 420 | +91 | 12 | Qualificate ai quarti di finale | — | 82–58 | 95–67 | 86–81 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 497 | 488 | +9 | 9 | 73–78 | — | 95–87 | 107–101 | |||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451 | 525 | −74 | 8 | 57–78 | 62–92 | — | 87–83 | |||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 509 | 535 | −26 | 7 | 84–92 | 78–72 | 82–91 | — |
Play-offs
[modifica | modifica wikitesto]La fase a eliminazione diretta è composta da quarti di finale, semifinale e finale con partite di andata e ritorno.
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 72 | 102 | 174 | ||||||||||||||||||
| 84 | 93 | 177 | 58 | 97 | 155 | |||||||||||||||
| 75 | 72 | 147 | 77 | 68 | 145 | |||||||||||||||
| 88 | 83 | 171 | 72 | 82 | 154 | |||||||||||||||
| 62 | 82 | 144 | 65 | 84 | 149 | |||||||||||||||
| 62 | 76 | 138 | 88 | 90 | 178 | |||||||||||||||
| 83 | 90 | 173 | 89 | 88 | 177 | |||||||||||||||
| 83 | 71 | 154 | ||||||||||||||||||
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Andata
[modifica | modifica wikitesto]| Bilbao 16 aprile 2025, ore 20:00 UTC+2 | Bilbao Berri | 72 – 65 (22-12, 38-31, 52-50) referto | PAOK Salonicco | Bilbao Arena (10014 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Pylea-Chortiatis 23 aprile 2025, ore 19:15 UTC+3 | PAOK Salonicco | 84 – 82 (24-24, 39-49, 63-61, 84-82) referto | Bilbao Berri | PAOK Sports Arena (8.500 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiba Europe Cup 2024-2025 |
|---|
Bilbao Berri 1º titolo |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-europe-cup-24-25


