FIBA Europe Cup 2004-2005
Aspetto
| FIBA Europe Cup 2004-2005 | |
|---|---|
| Competizione | FIBA Europe Cup |
| Sport | |
| Edizione | III |
| Organizzatore | FIBA Europe |
| Date | 3 novembre 2004 - 10 aprile 2005 |
| Partecipanti | 32 |
| Risultati | |
| Vincitore | Asesoft Ploiești (1º titolo) |
| Secondo | Lokomotiv Kuban' |
| Terzo | Zenit S. Pietroburgo |
| Quarto | Bandırma Banvit |
| Cronologia della competizione | |
La FIBA Europe Cup 2004-2005 fu la 3ª edizione della FIBA EuroCup Challenge. La vittoria finale fu ad appannaggio dei romeni dell'Asesoft Ploiești sui russi del Lokomotiv Rostov.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]| Paese | Squadre | Squadre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | APOEL | Apollon Limassol | ENAD | Intercollege ETHA | Keravnos | |
| 4 | Dnipro | MBK Mykolaïv | MBK Odessa | Sumykhim. Sumy | ||
| 3 | A plus ŽS Brno | Děčín | Mlékárna Kunín | |||
| 3 | Dinamo Regione di Mosca | Euras Ekaterinburg | Lokomotiv Rostov | |||
| 2 | Dalkia Nybit | Tartu Rock | ||||
| 2 | Belenenses | CAB Madeira | ||||
| 2 | Asesoft Ploiești | Dinamo Bucarest | ||||
| 2 | Benetton Fribourg Olympic | Boncourt | ||||
| 1 | Gala Baku | |||||
| 1 | Spartak Sofia | |||||
| 1 | Skovbakken | |||||
| 1 | Keflavík ÍF | |||||
| 1 | Reims Champagne | |||||
| 1 | Šiauliai | |||||
| 1 | ESO Lučenec | |||||
| 1 | Bandırma Banvit | |||||
| 1 | Albacomp Fehérvár | |||||
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Conference North
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 536 | 405 | +131 | 12 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 484 | 474 | +10 | 10 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 430 | 517 | -87 | 8 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 409 | 463 | -54 | 8 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 405 | 363 | +42 | 7 | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 389 | 398 | -9 | 6 | |
| 3. | 4 | 1 | 3 | 363 | 396 | -33 | 5 |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 505 | 389 | +116 | 12 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 469 | 419 | +50 | 10 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 424 | 463 | -39 | 8 | |
| 4. | 6 | 0 | 6 | 380 | 507 | -127 | 8 |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Team #1 | Agg. | Team #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Euras Ekaterinburg | 163 - 155 | 80-64 | 83-91 | |
| MBK Mykolaïv | 133 - 212 | 58-110 | 75-102 | |
| Tartu Rock | 156 - 181 | 87-97 | 69-84 | |
| Sumykhim. Sumy | 150 - 188 | 86-97 | 64-91 |
Final four
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||
| 100 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 91 | |||||||||
| 86 | |||||||||
| 94 | |||||||||
| 57 | Finale 3º posto | ||||||||
| 71 | |||||||||
| 86 | |||||||||
Conference South
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 361 | 314 | +47 | 8 | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 298 | 321 | -23 | 6 | |
| 3. | 4 | 0 | 4 | 299 | 322 | -24 | 4 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 389 | 335 | +54 | 7 | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 374 | 357 | +17 | 7 | |
| 3. | 4 | 0 | 4 | 306 | 377 | -71 | 4 |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 305 | 282 | +23 | 7 | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 329 | 327 | +2 | 6 | |
| 3. | 4 | 1 | 3 | 207 | 332 | -25 | 5 |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Team #1 | Agg. | Team #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Spartak Sofia | 150 - 163 | 98-81 | 52-82 | |
| Apollon Limassol | 143 - 130 | 80-73 | 63-57 | |
| Bandırma Banvit | 164 - 158 | 89-72 | 75-86 | |
| Intercollege ETHA | 154 - 188 | 83-99 | 71-89 |
Final four
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||
| 74 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 71 | |||||||||
| 68 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 71 | Finale 3º posto | ||||||||
| 95 | |||||||||
| 89 | |||||||||
Conference West-Central
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 474 | 477 | -3 | 10 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 565 | 545 | +20 | 9 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 496 | 521 | -25 | 9 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 502 | 494 | +8 | 8 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 515 | 421 | +94 | 12 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 450 | 443 | +7 | 9 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 499 | 491 | +8 | 9 | |
| 4. | 6 | 0 | 6 | 391 | 500 | -109 | 6 |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 556 | 496 | +60 | 11 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 485 | 542 | -57 | 9 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 521 | 524 | -3 | 8 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 499 | 499 | 0 | 8 |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Team #1 | Agg. | Team #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Mlékárna Kunín | 185 - 164 | 90-64 | 95-100 | |
| Boncourt | 183 - 166 | 106-86 | 77-80 | |
| CAB Madeira | 154 - 185 | 80-82 | 74-103 | |
| Benetton Fribourg Olympic | 196 - 180 | 103-95 | 93-85 |
Final four
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||
| 93 | |||||||||
| 96 | |||||||||
| 105 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 91 | |||||||||
| 82 | Finale 3º posto | ||||||||
| 108 | |||||||||
| 71 | |||||||||
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Team #1 | Agg. | Team #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Asesoft Ploiești | 153 - 147 | 79-63 | 74-84 | |
| Benetton Fribourg Olympic | 155 - 193 | 85-88 | 70-105 | |
| Albacomp Fehérvár | 148 - 156 | 83-73 | 65-83 | |
| Lokomotiv Rostov | 146 - 139 | 69-68 | 77-71 |
Final four
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||
| 63 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 69 | |||||||||
| 83 | Finale 3º posto | ||||||||
| 79 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| FIBA Europe Cup 2004-2005 |
|---|
Asesoft Ploiești 1º titolo |
Squadra vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | G | Marko Peković | ||||
| 5 | P | Paul Helcioiu | ||||
| 6 | A | Levente Szijarto | ||||
| 7 | A | Constantin Palii | ||||
| 8 | A | Ivan Krasić | ||||
| 10 | AC | Cătălin Burlacu | ||||
| 11 | G | Vladimir Kuzmanović | ||||
| 12 | AG | Rareş Apostol | ||||
| 13 | C | Nikola Bulatović | ||||
| 14 | C | Marko Rakočević | ||||
| 15 | A | Nicolae Toader | ||||
| 16 | G | Predrag Materić | ||||
| G | Adrian Blidaru | |||||
| P | Saša Ocokoljić | |||||
| A | Sorin Hartman | |||||
| C | Dalibor Dopud | |||||
| All. | Mladen Jojić |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati su linguasport.com, su linguasport.com.

