FIBA Europe Champions Cup 2002-2003
Aspetto
| FIBA Europe Champions Cup 2002-2003 | |
|---|---|
| Competizione | FIBA Europe Champions Cup |
| Sport | |
| Edizione | I |
| Organizzatore | FIBA Europe |
| Date | 1º ottobre 2002 - 4 maggio 2003 |
| Partecipanti | 64 |
| Risultati | |
| Vincitore | Aris Salonicco (1º titolo) |
| Secondo | Sopot |
| Terzo | Ventspils |
| Quarto | Hemofarm Vršac |
| Cronologia della competizione | |
La FIBA Europe Champions Cup 2002-2003 fu la 1ª edizione della FIBA EuroCup Challenge. La vittoria finale fu ad appannaggio dei greci dell'Aris Salonicco sui polacchi del Prokom Trefl Sopot.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Conference North
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 9 | 1 | 896 | 724 | +172 | 19 | |
| 2. | 10 | 7 | 3 | 914 | 797 | +117 | 17 | |
| 3. | 10 | 4 | 6 | 821 | 886 | -65 | 14 | |
| 4. | 10 | 4 | 6 | 805 | 837 | -32 | 14 | |
| 5. | 10 | 4 | 6 | 829 | 874 | -45 | 14 | |
| 6. | 10 | 2 | 8 | 767 | 914 | -147 | 12 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 8 | 0 | 666 | 537 | +129 | 16 | |
| 2. | 8 | 4 | 4 | 655 | 686 | -31 | 12 | |
| 3. | 8 | 3 | 5 | 586 | 579 | +7 | 11 | |
| 4. | 8 | 3 | 5 | 567 | 589 | -22 | 11 | |
| 5. | 8 | 2 | 6 | 589 | 672 | -83 | 10 |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 10 | 0 | 951 | 718 | +233 | 20 | |
| 2. | 10 | 7 | 3 | 975 | 882 | +93 | 17 | |
| 3. | 10 | 6 | 4 | 881 | 903 | -22 | 16 | |
| 4. | 10 | 3 | 7 | 895 | 985 | -90 | 13 | |
| 5. | 10 | 2 | 8 | 764 | 876 | -112 | 12 | |
| 6. | 10 | 2 | 8 | 819 | 921 | -102 | 12 |
Gruppo D
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 10 | 0 | 938 | 670 | +263 | 20 | |
| 2. | 10 | 6 | 4 | 875 | 830 | +45 | 16 | |
| 3. | 10 | 5 | 5 | 830 | 847 | -17 | 15 | |
| 4. | 10 | 4 | 6 | 859 | 901 | -42 | 14 | |
| 5. | 10 | 3 | 7 | 770 | 883 | -113 | 13 | |
| 6. | 10 | 2 | 8 | 706 | 847 | -141 | 12 |
Final four
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||
| 80 | |||||||||
| 114 | |||||||||
| 93 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 94 | |||||||||
| 63 | Finale 3º posto | ||||||||
| 78 | |||||||||
| 65 | |||||||||
Conference South
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 9 | 1 | 844 | 718 | +126 | 19 | |
| 2. | 10 | 7 | 3 | 878 | 826 | +52 | 17 | |
| 3. | 10 | 5 | 5 | 771 | 790 | -19 | 15 | |
| 4. | 10 | 4 | 6 | 850 | 862 | -12 | 14 | |
| 5. | 10 | 4 | 6 | 792 | 815 | -23 | 14 | |
| 6. | 10 | 1 | 9 | 747 | 871 | -124 | 11 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 2 | 801 | 749 | +52 | 18 | |
| 2. | 10 | 7 | 3 | 825 | 726 | +99 | 17 | |
| 3. | 10 | 7 | 3 | 806 | 742 | +64 | 17 | |
| 4. | 10 | 6 | 4 | 820 | 799 | +21 | 16 | |
| 5. | 10 | 1 | 9 | 793 | 872 | -79 | 11 | |
| 6. | 10 | 1 | 9 | 684 | 841 | -157 | 11 |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 2 | 701 | 633 | +68 | 14 | |
| 2. | 8 | 5 | 3 | 668 | 632 | +36 | 13 | |
| 3. | 8 | 5 | 3 | 731 | 694 | +37 | 13 | |
| 4. | 8 | 2 | 6 | 679 | 752 | -73 | 10 | |
| 5. | 8 | 2 | 6 | 567 | 635 | -68 | 10 |
Gruppo D
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 2 | 878 | 720 | +158 | 18 | |
| 2. | 10 | 7 | 3 | 858 | 778 | +80 | 17 | |
| 3. | 10 | 6 | 4 | 753 | 705 | +48 | 16 | |
| 4. | 10 | 4 | 6 | 783 | 790 | -7 | 14 | |
| 5. | 10 | 4 | 6 | 772 | 848 | -76 | 14 | |
| 6. | 10 | 1 | 9 | 644 | 847 | -203 | 11 |
Final four
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||
| 84 | |||||||||
| 86 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 99 | |||||||||
| 83 | Finale 3º posto | ||||||||
| 86 | |||||||||
| 70 | |||||||||
Conference West
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 9 | 1 | 804 | 732 | +72 | 19 | |
| 2. | 10 | 6 | 4 | 829 | 776 | +53 | 16 | |
| 3. | 10 | 6 | 4 | 746 | 764 | -18 | 16 | |
| 4. | 10 | 5 | 5 | 806 | 791 | +15 | 15 | |
| 5. | 10 | 2 | 8 | 690 | 776 | -86 | 12 | |
| 6. | 10 | 2 | 8 | 797 | 833 | -36 | 12 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 3 | 865 | 818 | +47 | 17 | |
| 2. | 10 | 6 | 4 | 910 | 861 | +49 | 16 | |
| 3. | 10 | 5 | 5 | 878 | 851 | +27 | 15 | |
| 4. | 10 | 5 | 5 | 819 | 827 | -8 | 15 | |
| 5. | 10 | 4 | 6 | 871 | 906 | -35 | 14 | |
| 6. | 10 | 3 | 7 | 799 | 879 | -80 | 13 |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 2 | 856 | 794 | +62 | 18 | |
| 2. | 10 | 7 | 3 | 858 | 838 | +20 | 17 | |
| 3. | 10 | 5 | 5 | 858 | 840 | +28 | 15 | |
| 4. | 10 | 5 | 5 | 814 | 764 | +50 | 15 | |
| 5. | 10 | 3 | 7 | 770 | 848 | -78 | 13 | |
| 6. | 10 | 2 | 8 | 812 | 894 | -82 | 12 |
Fase finale a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 544 | 428 | +116 | 12 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 522 | 557 | -35 | 9 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 511 | 525 | -14 | 8 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 478 | 545 | -67 | 7 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 533 | 457 | +76 | 11 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 494 | 468 | +26 | 9 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 530 | 567 | -37 | 8 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 470 | 535 | -65 | 8 |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 499 | 463 | +36 | 11 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 531 | 480 | +51 | 9 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 527 | 544 | -17 | 8 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 450 | 520 | -70 | 8 |
Gruppo D
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 326 | 305 | +21 | 7 | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 300 | 317 | -17 | 6 | |
| 3. | 4 | 1 | 3 | 295 | 299 | -4 | 5 |
Gruppo E
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 505 | 504 | +1 | 10 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 439 | 429 | +10 | 10 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 528 | 517 | +11 | 8 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 459 | 481 | -22 | 8 |
Gruppo F
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 550 | 483 | +67 | 11 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 487 | 467 | +20 | 9 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 391 | 445 | -54 | 8 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 418 | 451 | -33 | 8 |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Team #1 | Agg. | Team #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Aris Salonicco | 158 - 150 | 91-73 | 67-77 | |
| Hapoel Tel Aviv | 127 - 138 | 52-56 | 75-82 | |
| JDA Digione | 157 - 177 | 70-74 | 87-103 | |
| Ventspils | 164 - 158 | 88-79 | 76-79 |
Final four
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||
| 57 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 84 | |||||||||
| 66 | |||||||||
| 73 | Finale 3º posto | ||||||||
| 91 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| FIBA Europe Champions Cup 2002-2003 |
|---|
Aris Salonicco 1º titolo |
Squadra vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P | Will Solomon | ||||
| 5 | G | Nikos Orfanos | ||||
| 7 | A | Ioannis Lappas | ||||
| 8 | GA | Prodromos Nikolaidīs | ||||
| 9 | C | Dīmītrīs Charitopoulos | ||||
| 10 | P | Giannīs Gkagkaloudīs | ||||
| 11 | AP | Dimităr Angelov | ||||
| 12 | A | Kōstas Kakaroudīs | ||||
| 13 | C | Fëdor Licholitov | ||||
| 14 | AG | Ryan Stack | ||||
| 15 | C | Ivan Grgat | ||||
| 16 | AC | Miroslav Raičević | ||||
| All. | Vaggelīs Alexandrīs |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati su linguasport.com, su linguasport.com.

