Deepak Tangri
Aspetto
| Deepak Tangri | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Mohun Bagan SG | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 maggio 2026 | ||||||||||||||||||||||
Deepak Tangri (Punjab, 1º febbraio 1999) è un calciatore indiano, centrocampista del Mohun Bagan SG.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella prima divisione indiana.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver giocato con le nazionali giovanili indiane Under-20 ed Under-23, nel 2024 ha esordito in nazionale maggiore.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| nov.2017-2018 | IL | 13 | 0 | SC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2018-2019 | IL | 16 | 0 | SC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
| Totale Indian Arrows | 29 | 1 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 32 | 1 | |||||
| 2019-2020 | ISL | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 2020-2021 | ISL | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| Totale Chennaiyin | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |||||
| ago. 2021 | ISL | - | - | - | - | - | AFC Cup | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |
| 2021-2022 | ISL | 17+1 | 0 | - | - | - | AFC Cup | 5[3] | 0 | DC | - | - | 23 | 0 | |
| 2022-2023 | ISL | 11 | 0 | SC | 2 | 0 | QAFC Cup | - | - | DC | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| 2023-2024 | ISL | 15+3 | 2 | SC | - | - | AFC Cup | 2 | 0 | DC | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| 2024-2025 | ISL | 16+2 | 0 | SC | 2 | 0 | AFC2 | 1 | 0 | DC | 2 | 0 | 23 | 0 | |
| 2025-2026 | ISL | 10 | 0 | SC | 3 | 0 | AFC2 | 1 | 0 | DC+IFA | 3+1 | 0+0 | 18 | 0 | |
| 2026-2027 | ISL | 0 | 0 | SC | 0 | 0 | - | - | - | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale ATK Mohun Bagan / Mohun Bagan SG | 75 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 101 | 2 | |||||
| Totale carriera | 126 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 155 | 3 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― India | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 13-1-2024 | Al Rayyan | Australia | 2 – 0 | Coppa d'Asia 2023 - 1º turno | - | ||
| 18-1-2024 | Al Rayyan | India | 0 – 3 | Coppa d'Asia 2023 - 1º turno | - | ||
| 23-1-2024 | Al Khawr | Siria | 1 – 0 | Coppa d'Asia 2023 - 1º turno | - | ||
| 21-3-2024 | Khamis Mushait | Afghanistan | 0 – 0 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 9-10-2025 | Singapore | Singapore | 1 – 1 | Qual. Coppa d'Asia 2027 | - | ||
| Totale | Presenze | 5 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Durand Cup: 1
- Mohun Bagan SG: 2023
- ISL Shield: 2
- IFA Shield: 1
- Mohun Bagan SG: 2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Deepak Tangri, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- Deepak Tangri, su it.soccerway.com, Livesport Group.
