Brandon Fernandes
Aspetto
| Brandon Fernandes | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Mumbai City | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 maggio 2026 | ||||||||||||||||||||||
Brandon Fernandes (Margao, 20 settembre 1994) è un calciatore indiano, centrocampista del Mumbai City e della nazionale indiana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella prima divisione indiana.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dopo alcune presenze con le nazionali giovanili, nel 2019 ha esordito nella nazionale maggiore indiana.
Nel 2023 ha partecipato alla Coppa d'Asia.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2014-2015 | IL | 9 | 3 | FC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | |
| 2015 | ISL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2015-2016 | IL | 4 | 1 | FC | 0 | 0 | AFC | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 1 | |
| gen.-lug. 2017 | IL | 15 | 3 | FC | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | |
| 2017 | ISL | 13+2 | 0+0 | SC | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | |
| 2018-2019 | ISL | 15+3 | 2+1 | SC | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | |
| 2019-2020 | ISL | 16+1 | 2+0 | SC | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | |
| 2020-2021 | ISL | 11+1 | 0 | - | - | - | AFC | 6 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||
| 2021-2022 | ISL | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | DC | 2 | 1 | 9 | 1 | |
| 2022-2023 | ISL | 20 | 3 | SC | 1 | 0 | - | - | - | DC | - | - | 21 | 3 | |
| 2023-2024 | ISL | 17+3 | 1+2 | SC | - | - | - | - | - | DC | 4 | 0 | 24 | 3 | |
| Totale Goa | 109 | 11 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 128 | 17 | |||||
| 2024-2025 | ISL | 22+1 | 0 | SC | 2 | 0 | - | - | - | DC | - | - | 25 | 0 | |
| 2025-2026 | ISL | 11 | 3 | SC | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | |
| Totale Mumbai City | 36 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | 42 | 3 | |||||
| Totale Carriera | 173 | 21 | 16 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 201 | 28 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- ISL Shield: 1
- Durand Cup: 1
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Brandon Fernandes
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Brandon Fernandes, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Brandon Fernandes, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Brandon Fernandes, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Brandon Fernandes, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.

