Gratallops
Megjelenés
Ellenőrzött
| Gratallops | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Tarragona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Gratallops | ||
| Polgármester | Xavier Gràcia Juanpere (2023. június 17. – ) | ||
| Irányítószám | 43737 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 226 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 16,74 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 321 m | ||
| Terület | 13,5 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Gratallops weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Gratallops témájú médiaállományokat. | |||
Gratallops település Spanyolországban, Tarragona tartományban. Gratallops La Vilella Baixa, La Vilella Alta, Torroja del Priorat, Porrera, Falset, Bellmunt del Priorat, El Molar és El Lloar községekkel határos. Lakosainak száma 226 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 237 | 984 | 464 | 360 | 270 | 223 | 263 | 243 | 237 | 226 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata


