Torreorgaz
Itxura
| Torreorgaz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Jose Luis Chanclon Gallego (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Torreorgaz | ||||||||||
| Posta kodea | 10182 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 10193 | ||||||||||
| Herriburua | Torreorgaz | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°22′56″N 6°15′00″W / 39.3821°N 6.2501°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 31 km² | ||||||||||
| Altitudea | 425 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cáceres, Torrequemada eta Sierra de Fuentes | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.641 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 53 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CC | ||||||||||
Torreorgaz Cáceresko probintziako udalerria da. Cácerestik 15 kilometrora dago. 2008ko erroldaren arabera 1.759 biztanle zituen 29,64 km²-ko azaleran.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Torreorgazko Udalaren webgunea
| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

