Casillas de Coria
Itxura
| Casillas de Coria | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Mónica Martín Sánchez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Casillas de Coria | ||||||||||
| Posta kodea | 10818 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 10059 | ||||||||||
| Herriburua | Casillas de Coria | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°57′55″N 6°38′08″W / 39.9652°N 6.6356°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 61,97 km² | ||||||||||
| Altitudea | 245 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cachorrilla, Pescueza, Moraleja, Casas de Don Gómez, Coria eta Portaje | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 354 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CC | ||||||||||
Casillas de Coria Cáceresko probintziako udalerria da. 2008ko erroldaren arabera 465 biztanle zituen 61,97 km²-ko azaleran.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

