Tokat probintzia
| Tokat probintzia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatua | |||||||||||
| ISO 3166-2 | TR-60 | ||||||||||
| Hiriburua | Tokat | ||||||||||
| Zatiketa | ikusi
| ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°21′10″N 36°33′52″E / 40.352777777778°N 36.564444444444°E | ||||||||||
| Azalera | 9,912 km² | ||||||||||
| Mugakideak | Samsun probintzia, Amasya probintzia, Yozgat probintzia, Ordu probintzia eta Sivas probintzia | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 562.116 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 87,71 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 197.662 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Eskualdea | Itsaso Beltza | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | turkiera | ||||||||||
| Matrikula | 60 | ||||||||||
| tokat.gov.tr | |||||||||||
Tokat probintzia Turkiako 81 probintzietako bat da. Bere hiruburua Tokat da. 9.912 km²ko azalera du eta bertan 869.422 biztanle bizi dira.
Barrutiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Probintziaren barnean 12 barruti daude:
| Turkiako iller | ||
|---|---|---|
|
Egeoko Kosta: Afyonkarahisar - Aydın - Denizli - İzmir - Kütahya - Manisa - Muğla - Uşak
| ||
| Tokat probintziako barrutiak | ||
|---|---|---|
|
Hiri barrutiak: Tokat
| ||
