Muş probintzia
| Muş probintzia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatua | |||||||||||
| ISO 3166-2 | TR-49 | ||||||||||
| Hiriburua | Muş | ||||||||||
| Governor of Muş Province (en) | Erdoğan Bektaş | ||||||||||
| Zatiketa | ikusi
| ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°00′02″N 41°49′38″E / 39.000555555556°N 41.827222222222°E | ||||||||||
| Azalera | 8,023 km² | ||||||||||
| Mugakideak | Bitlis probintzia, Erzurum probintzia, Agri probintzia, Batman probintzia, Diyarbakir probintzia eta Bingol probintzia | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 407.992 (2018) 351.802 (2021) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2018) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 60,95 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 90.844 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Eskualdea | Ekialdeko Anatolia | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | turkiera | ||||||||||
| Matrikula | 49 | ||||||||||
| mus.gov.tr | |||||||||||
Muş probintzia Turkiako 81 probintzietako bat da. Bere hiruburua Muş da. 8.023 km²ko azalera du eta bertan 488.997 biztanle bizi dira.
Barrutiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Probintziaren barnean 6 barruti daude:
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Turkiako iller | ||
|---|---|---|
|
Egeoko Kosta: Afyonkarahisar - Aydın - Denizli - İzmir - Kütahya - Manisa - Muğla - Uşak
| ||
