Saint-Rieul
Itxura
| Saint-Rieul | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Izen ofiziala | Saint-Rieul | ||||||||||
| Posta kodea | 22270 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°26′32″N 2°25′10″W / 48.4422°N 2.4194°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 6,37 km² | ||||||||||
| Altitudea | 64 m, 106 m eta 89 m | ||||||||||
| Mugakideak | Noyal, Plédéliac, Plestan eta Lamballe-Armor | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 551 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 86 bizt/km² | ||||||||||
| lamballe-terre-mer.bzh… | |||||||||||
Saint-Rieul (bretainieraz Sant-Rieg) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.

