Broons
Itxura
| Broons | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Dinango barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Broons | ||||||||||
| Posta kodea | 22250 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°19′02″N 2°15′39″W / 48.3172°N 2.2608°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 35,21 km² | ||||||||||
| Altitudea | 94 m, 45 m, 143 m eta 90 m | ||||||||||
| Mugakideak | Caulnes, Plumaugat, Sévignac, Trédias, Trémeur eta Yvignac-la-Tour | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.943 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 84 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Neufahrn in Niederbayern | ||||||||||
| broons.fr | |||||||||||
Broons (bretainieraz Bronn) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Herritar ezagunak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Bertrand du Guesclin (1314/1320-1380), zaldun eta gerlari ospetsua.

