Quiberon
Itxura
| Quiberon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | Morbihan | ||||||||||
| Alkatea | Patrick Le Roux (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Quiberon | ||||||||||
| Posta kodea | 56170 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°29′00″N 3°07′14″W / 47.4833°N 3.1206°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8,83 km² | ||||||||||
| Altitudea | 15 m, 0 m eta 33 m | ||||||||||
| Mugakideak | Saint-Pierre-Quiberon | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.876 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 552 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Kempten, Josselin, Le Grand-Bornand eta Looe | ||||||||||
| ville-quiberon.fr | |||||||||||
Quiberon (bretainieraz Kiberen) Bretainiako Morbihan departamenduko izen bereko penintsularen muturrean dagoen udalerria da. Gune turistiko garrantzitsua da.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrazioa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Agintealdia | Auzapezak | Alderdia |
|---|---|---|
| 1971-1977 | Gilbert Carbillet | UDR |
| 1977-1989 | Jacques Desmas | UDF |
| 1989-195 | Robert Herault | RPR |
| 1995- | Jean-Michel Belz | RPR, ondoren UMP |
Iruditegia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Herriko etxea
- Portua
- Kostaldea
- Kokapena
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Quiberongo Udal webgunea (Frantsesez)

